2022-01-26 15:48:50呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
穩晟材料未 | 102 | 120 | ▼-0.49% | ▲3.33% |
富田電機未 | 171 | 181 | ▼-0.4% | ▲0.04% |
台灣特品未 | 170 | 181 | ▼-0.4% | ▲0.56% |
泓辰材料未 | 88 | 96 | ▼-0.33% | ▼-0.04% |
通用矽酮公 | 12 | 議價 | - | - |
聯穎光電未 | 129 | 136.5 | ▲0.39% | ▲1.34% |
國璽幹細公 | 42.3 | 47.7 | ▲0.05% | ▲1.28% |
南山人壽公 | 24 | 24.4 | ▲0.35% | - |
稜研科技未 | 71 | 議價 | ▲0.95% | - |
達發科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南山人壽公 | 24 | 12 | 24.4 | 12 |
2 | 泓辰材料未 | 88 | 5 | 96 | 14 |
3 | 台泥循環未 | 30.2 | 11 | 32.3 | 8 |
4 | 陽信商業公 | 9.7 | 7 | 10.3 | 8 |
5 | 新應材公 | 157.5 | 7 | 166 | 7 |
6 | 台灣特品未 | 170 | 8 | 181 | 6 |
7 | 聯穎光電未 | 129 | 4 | 136.5 | 8 |
8 | 富田電機未 | 171 | 8 | 181 | 4 |
9 | 國璽幹細公 | 42.3 | 4 | 47.7 | 6 |
10 | 力晶科技公 | 28.8 | 4 | 30.9 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 167.67 | ▼-0.4% | 181.2 | ▲0.04% |
大慶票券公 | 11.8 | - | 議價 | - |
台泥循環未 | 29.95 | ▲0.34% | 32.5 | ▲0.4% |
長春石油公 | 議價 | - | 議價 | - |
大陽科技未 | 65 | - | 議價 | - |
台灣特品未 | 165.13 | ▼-0.4% | 183.67 | ▲0.56% |
連海船舶未 | 23 | - | 議價 | - |
元大證券未 | 議價 | - | 議價 | - |
長春人造公 | 議價 | - | 議價 | - |
六和機械未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
泓辰材料未 | 87.5 | ▼-0.33% | 98.83 | ▼-0.04% |
光宇應用未 | 14.5 | ▲2.33% | 20.03 | ▼-1.04% |
太平洋電公 | 12 | - | 15.3 | ▲0.39% |
華立捷科公 | 12.33 | ▼-0.8% | 17.61 | ▼-0.45% |
聯穎光電未 | 128.5 | ▲0.39% | 144 | ▲1.34% |
雲豹能源興 | 83 | - | 95.5 | ▲1.17% |
信東生技公 | 28 | - | 33 | ▲0.24% |
三信商銀公 | 議價 | - | 11.3 | ▼-0.26% |
台灣之星公 | 3.17 | ▼-1.86% | 6.24 | ▼-4.73% |
國票綜合公 | 9 | - | 13.37 | ▼-0.67% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行