2022-01-21 16:18:10呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
華立捷科公 | 13 | 16.3 | ▼-6.35% | ▲7.67% |
力晶科技公 | 29.1 | 31 | ▲1.05% | ▼-0.16% |
富田電機未 | 171 | 181 | ▼-0.03% | ▲0.11% |
新應材公 | 161 | 170 | ▼-0.44% | ▲0.22% |
台灣特品未 | 173 | 183.5 | ▼-0.63% | ▼-0.44% |
泓辰材料未 | 90 | 98 | ▼-0.01% | ▲0.27% |
穩晟材料未 | 107 | 124 | ▲0.31% | ▼-0.14% |
稜研科技未 | 71 | 議價 | ▲0.47% | - |
永達保險未 | 72.5 | 78 | ▼-0.4% | ▼-0.68% |
光陽工業未 | 54.5 | 65 | ▲0.56% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南山人壽公 | 22.9 | 11 | 24 | 18 |
2 | 新應材公 | 161 | 15 | 170 | 10 |
3 | 台泥循環未 | 30.2 | 15 | 32 | 10 |
4 | 台灣特品未 | 173 | 11 | 183.5 | 12 |
5 | 力晶科技公 | 29.1 | 13 | 31 | 9 |
6 | 國璽幹細公 | 43.5 | 6 | 45.6 | 15 |
7 | 泓辰材料未 | 90 | 6 | 98 | 13 |
8 | 富田電機未 | 171 | 9 | 181 | 7 |
9 | 陽信商業公 | 9.7 | 9 | 10.3 | 7 |
10 | 聯穎光電未 | 131 | 5 | 143 | 10 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 159.25 | ▼-0.44% | 170.75 | ▲0.22% |
台泥循環未 | 30.02 | ▼-0.76% | 32.69 | ▼-0.06% |
力晶科技公 | 28.84 | ▲1.05% | 31.15 | ▼-0.16% |
元大證券未 | 議價 | - | 議價 | - |
華立捷科公 | 11.8 | ▼-6.35% | 22.88 | ▲7.67% |
連海船舶未 | 23 | - | 議價 | - |
新光三越未 | 9.2 | - | 議價 | - |
聯亞生技未 | 10 | - | 議價 | - |
新光證券未 | 議價 | - | 議價 | - |
行將企業未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細公 | 42.5 | ▼-2.03% | 48.92 | ▼-1.01% |
南山人壽公 | 22.7 | ▲0.09% | 24.48 | ▼-0.12% |
泓辰材料未 | 88.07 | ▼-0.01% | 99.07 | ▲0.27% |
永達保險未 | 71.54 | ▼-0.4% | 79.21 | ▼-0.68% |
聯穎光電未 | 131 | ▲1.35% | 145.45 | ▲0.62% |
太平洋電公 | 12.57 | ▼-0.08% | 15.58 | ▲0.26% |
國票綜合公 | 9.13 | ▼-0.54% | 13.3 | ▼-1.7% |
華泰商業公 | 4.7 | - | 6.48 | ▲0.15% |
原創生醫公 | 議價 | - | 30 | - |
名佳利金未 | 議價 | - | 12 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行