2020-04-30 14:31:19呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 14.2 | 15.6 | ▲1.45% | ▼-0.13% |
宏瀨科技未 | 24.5 | 30 | ▲2.08% | ▲8.9% |
南山人壽公 | 14.3 | 16 | ▲0.14% | ▼-0.79% |
永達保險未 | 82 | 90 | ▲2.08% | ▼-2.35% |
力智電子公 | 45.4 | 52 | ▲0.59% | ▲0.15% |
力晶積成公 | 18 | 23 | ▼-0.28% | - |
優陽材料未 | 議價 | 12 | - | - |
勝華科技公 | 0.4 | 1.2 | - | ▼-4.76% |
聯超實業公 | 議價 | 議價 | - | - |
聖恩全生未 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 14.2 | 11 | 15.6 | 13 |
2 | 采鈺科技未 | 72.3 | 11 | 76 | 7 |
3 | 富田電機未 | 114 | 11 | 147 | 5 |
4 | 永達保險未 | 82 | 15 | 90 | 1 |
5 | 力智電子公 | 45.4 | 7 | 52 | 7 |
6 | 南山人壽公 | 14.3 | 6 | 16 | 8 |
7 | 陽信商業公 | 9.6 | 4 | 10.3 | 6 |
8 | 新應材未 | 18.6 | 5 | 28 | 3 |
9 | 台塑生醫未 | 32.5 | 5 | 36 | 3 |
10 | 台中精機未 | 8.2 | 2 | 12.5 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
永達保險未 | 80.44 | ▲2.08% | 90 | ▼-2.35% |
富田電機未 | 110.32 | ▲1.02% | 149.88 | ▼-1.32% |
新竹物流公 | 37.58 | ▲0.27% | 議價 | - |
采鈺科技未 | 70.84 | ▼-0.08% | 78.18 | ▼-0.39% |
光陽工業未 | 45.48 | ▲0.57% | 54 | - |
東森電視未 | 104.5 | - | 議價 | - |
慶鴻機電公 | 39.4 | - | 議價 | - |
長春石油公 | 55.45 | - | 議價 | - |
台灣糖業公 | 27.7 | ▼-0.36% | 議價 | - |
新應材未 | 18.6 | ▼-14.21% | 28 | ▼-12.5% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 議價 | - | 15.93 | ▼-6.29% |
宏瀨科技未 | 24.5 | ▲2.08% | 33.4 | ▲8.9% |
力晶科技公 | 13.98 | ▲1.45% | 15.72 | ▼-0.13% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
光宇材料未 | 議價 | - | 15 | - |
陽信商業公 | 9.43 | ▲0.64% | 10.48 | ▼-0.19% |
格上汽車未 | 議價 | - | 46.15 | ▲1.43% |
台中精機未 | 7.95 | ▲0.38% | 14.06 | ▲8.57% |
南山人壽公 | 14.03 | ▲0.14% | 16.28 | ▼-0.79% |
賽亞基因未 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行