2020-04-24 15:28:16呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 71.2 | 76 | ▼-0.83% | ▲1.32% |
台灣特品未 | 43.5 | 50 | ▲0.3% | ▼-0.49% |
力晶科技公 | 13.8 | 14.9 | ▲0.07% | ▼-0.53% |
勝華科技公 | 0.4 | 1.2 | - | - |
慶云事業未 | 25.6 | 30.5 | ▲0.85% | ▲2.34% |
台泥循環未 | 10 | 19 | - | ▼-29.63% |
富田電機未 | 113.5 | 150 | ▲0.41% | ▼-0.38% |
永達保險未 | 80 | 87 | ▲1.04% | ▼-1.34% |
宏瀨科技未 | 24 | 30 | - | ▼-10.23% |
南山人壽公 | 14.5 | 16 | ▲0.5% | ▼-1.15% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 71.2 | 14 | 76 | 5 |
2 | 力晶科技公 | 13.8 | 10 | 14.9 | 8 |
3 | 南山人壽公 | 14.5 | 9 | 16 | 6 |
4 | 太平洋電公 | 11.3 | 7 | 13.3 | 5 |
5 | 力智電子公 | 45.2 | 8 | 51 | 4 |
6 | 慶云事業未 | 25.6 | 6 | 30.5 | 5 |
7 | 陽信商業公 | 9.6 | 4 | 10.3 | 7 |
8 | 信東生技公 | 32.5 | 3 | 40 | 8 |
9 | 永達保險未 | 80 | 6 | 87 | 4 |
10 | 富田電機未 | 113.5 | 6 | 150 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 69.66 | ▼-0.83% | 78.08 | ▲1.32% |
新竹物流公 | 37.47 | ▲0.19% | 議價 | - |
力智電子公 | 44.12 | ▼-0.05% | 52.07 | ▼-0.88% |
南山人壽公 | 14.03 | ▲0.5% | 16.3 | ▼-1.15% |
台灣糖業公 | 28.03 | ▲0.57% | 42 | - |
永達保險未 | 79.6 | ▲1.04% | 88.4 | ▼-1.34% |
力晶科技公 | 13.35 | ▲0.07% | 15.02 | ▼-0.53% |
太平洋電公 | 11.08 | ▼-0.09% | 13.72 | ▲0.66% |
資拓宏宇公 | 議價 | - | 議價 | - |
東森電視未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
信東生技公 | 31.9 | ▲1.5% | 41.53 | ▼-0.17% |
國璽幹細公 | 19.76 | ▲0.82% | 27.09 | ▼-1.67% |
視陽光學公 | 89 | - | 116.17 | ▲1.02% |
宏瀨科技未 | 23.5 | - | 31.42 | ▼-10.23% |
台塑網科未 | 議價 | - | 54.33 | ▼-0.59% |
陽信商業公 | 9.38 | ▼-0.21% | 10.48 | ▲0.29% |
賽亞基因未 | 議價 | - | 8.5 | - |
恆景科技未 | 議價 | - | 21.45 | ▲0.23% |
台泥循環未 | 10 | - | 19 | ▼-29.63% |
力晶積成公 | 17.9 | - | 23 | ▲1.1% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行