2020-04-17 15:16:06呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 78 | 76.7 | ▲1.19% | ▲5.68% |
勝華科技公 | 0.8 | 0.9 | ▲9.09% | ▼-3.33% |
力晶科技公 | 14.4 | 15.4 | ▲3.28% | ▼-0.38% |
台泥循環未 | 10 | 19 | - | ▲9.89% |
力晶積成公 | 18 | 22 | ▲0.11% | ▲2.27% |
宏瀨科技未 | 23 | 31 | - | ▲0.3% |
永達保險未 | 80 | 86 | ▼-0.59% | ▲0.03% |
必翔電能未 | 5 | 議價 | - | - |
台灣特品未 | 43 | 47 | ▲0.41% | ▲1.06% |
台中精機未 | 8 | 12.8 | ▲3.63% | ▼-2.35% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 14.4 | 30 | 15.4 | 23 |
2 | 采鈺科技未 | 78 | 15 | 76.7 | 20 |
3 | 南山人壽公 | 14.5 | 13 | 16 | 15 |
4 | 富田電機未 | 113.5 | 15 | 150 | 4 |
5 | 永達保險未 | 80 | 8 | 86 | 7 |
6 | 力智電子公 | 45.3 | 7 | 51 | 5 |
7 | 台塑生醫未 | 31.5 | 7 | 36 | 4 |
8 | 慶云事業未 | 25.6 | 5 | 30.5 | 5 |
9 | 陽信商業公 | 9.5 | 5 | 10.3 | 5 |
10 | 宏瀨科技未 | 23 | 2 | 31 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 109 | ▲1.67% | 151 | ▼-0.91% |
力晶科技公 | 13.84 | ▲3.28% | 15.6 | ▼-0.38% |
新竹物流公 | 37.47 | ▲0.11% | 議價 | - |
台塑生醫未 | 30.01 | ▲2.53% | 38.7 | ▲0.7% |
光陽工業未 | 45.06 | ▼-0.07% | 54.67 | ▲0.31% |
力智電子公 | 44.5 | ▼-0.07% | 52.41 | ▲1.22% |
東森電視未 | 議價 | - | 議價 | - |
必翔電能未 | 5 | - | 議價 | - |
台灣電力公 | 4.23 | ▲0.71% | 8.5 | - |
台北金融公 | 19.17 | - | 35 | - |
未上市股票賣超排行
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行