2020-05-08 15:14:28呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 14.5 | 15.5 | ▼-0.07% | - |
力晶積成公 | 20 | 25 | ▲2.56% | - |
台泥循環未 | 11 | 18 | - | ▼-26% |
力智電子公 | 58.5 | 64 | ▲2.77% | ▲0.97% |
采鈺科技未 | 72.7 | 76.7 | ▲0.08% | ▲0.75% |
勝華科技公 | 0.4 | 1.2 | - | - |
宏瀨科技未 | 28 | 30 | ▲0.67% | ▲1.34% |
太平洋電公 | 11.5 | 13.3 | ▲0.27% | ▲0.07% |
永達保險未 | 82 | 89 | ▼-0.89% | ▲1.06% |
台灣特品未 | 45 | 49.5 | ▲1.14% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 14.5 | 18 | 15.5 | 18 |
2 | 力智電子公 | 58.5 | 18 | 64 | 14 |
3 | 南山人壽公 | 14.8 | 16 | 16.5 | 12 |
4 | 采鈺科技未 | 72.7 | 15 | 76.7 | 12 |
5 | 永達保險未 | 82 | 10 | 89 | 4 |
6 | 富田電機未 | 114 | 7 | 140 | 5 |
7 | 台塑生醫未 | 32.5 | 8 | 37 | 3 |
8 | 台中精機未 | 8.2 | 4 | 13 | 5 |
9 | 太平洋電公 | 11.5 | 4 | 13.3 | 5 |
10 | 陽信商業公 | 9.5 | 4 | 10.3 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
永達保險未 | 80.53 | ▼-0.89% | 90.75 | ▲1.06% |
台灣電力公 | 3.83 | - | 8 | - |
新竹物流公 | 37.34 | ▼-0.43% | 議價 | - |
台塑生醫未 | 29.38 | ▼-3.83% | 39.07 | ▲1.27% |
力智電子公 | 56.8 | ▲2.77% | 65.74 | ▲0.97% |
南山人壽公 | 14.38 | ▲1.63% | 16.84 | ▲0.18% |
采鈺科技未 | 71.97 | ▲0.08% | 77.95 | ▲0.75% |
國票綜合公 | 3.25 | ▼-5.25% | 議價 | - |
富田電機未 | 112.25 | ▼-0.73% | 147.33 | ▲2.67% |
光陽工業未 | 44.92 | ▲0.34% | 54 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細公 | 20 | ▲1.01% | 26.73 | ▲0.49% |
賽亞基因未 | 議價 | - | 8 | - |
台塑網科未 | 議價 | - | 54.67 | ▼-0.15% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17 | - |
台泥循環未 | 11 | - | 18.5 | ▼-26% |
勝創科技未 | 17 | - | 29.67 | ▲0.58% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
台灣龍盟未 | 8 | ▼-10.61% | 16.27 | ▼-0.37% |
信東生技公 | 31.15 | - | 40.67 | ▼-0.76% |
優陽材料未 | 議價 | - | 11.5 | ▲1.5% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行