肺炎疫情:紫外線能殺死新型冠狀病毒嗎?--BBC--
肺炎疫情:紫外線能殺死新型冠狀病毒嗎?
GETTY IMAGES
阿諾德(Dan Arnold)不敢置信的笑著說:「這樣子人會被烤焦的。」
阿諾德工作的紫外線科技(UV Light Technology)公司向醫院、製藥公司和食物生產商供應紫外線消毒設備。他最近接到許多各式各樣的詢問電話,很多人都想知道能不能用紫外線殺死病毒,要怎樣做才保險。
有人問說,能不能將紫外線消毒設備放在超市門口,這樣人們只要站在燈光下面幾秒鐘就能消毒。
互聯網上也廣泛流傳紫外線消毒皮膚、衣服或其他物品的說法。據報泰國有一所學校還設置了紫外線燈光照射的隧道,學生進學校前必須先穿越隧道消毒。
那麼紫外線是保護我們免受感染的好辦法嗎?社交媒體流傳強烈陽光也能殺死病毒,是真的嗎?
簡單來說,答案是否定的,我們來看看為什麼。
GETTY IMAGES
三種紫外線
日光含有三種紫外線,第一種是紫外線A(UVA),照射到地球表面上的紫外線大部分屬於這一類,它能穿透我們的皮膚,造成皮膚老化,表面出現皺紋和斑點。
第二種是紫外線B(UVB),會破壞皮膚的DNA,導致曬傷,還可能會引發皮膚癌。但最近的研究顯示,紫外線A也有可能導致癌變。在皮膚上擦防曬乳能起到阻擋紫外線A和紫外線B的作用。
第三種就是紫外線C(UVC),紫外線C的波長更短,更危險,能夠殺死人體和病毒分子的基因物質。但幸運的是我們不會被紫外線C照射到,因為地球有臭氧層把紫外線C阻隔在外。
但人類從1878年以後就找到辦法製造用來殺菌的紫外線C,從此醫院、飛機、工廠等許多地方每天都在用紫外線C進行消毒。飲用水消毒過程中也照射紫外線C,確保殺死那些對氯等化學物質有抵抗性的寄生蟲。
紫外線C對新型冠狀病毒會產生何種作用目前還沒有進行任何研究,但過去的研究顯示紫外線C能用來對付其他種類的冠狀病毒,例如薩斯病毒。紫外線C的輻射會破壞病毒分子的基因物質,致使它無法繼續增生。
這麼一來,紫外線C就成為抗疫英雄,在中國,整輛巴士照射在詭異的藍色光線之中,醫院也用紫外線照射地板消毒,銀行也用紫外線照射錢幣消毒。
GETTY IMAGES
紫外線的危險
但照射紫外線C有一定程度的危險。
阿諾德說,"紫外線C非常危險,人體不能暴露在紫外線C之下。"
"照紫外線B要好幾個小時才會曬傷,但紫外線C只要數秒鐘就能造成傷害。如果眼睛暴露到紫外線C……你知道肉眼直視太陽的刺痛感嗎?紫外線C的威力是10倍以上。"
使用紫外線C需要專門器材和訓練,世界衛生組織已經發出嚴峻警告,千萬不要使用紫外線C來消毒雙手,或人體任何部位的皮膚。
最近,科學家發現一種新的紫外線C——遠紫外線C(Far-UVC),能殺死病毒和細菌,但對人體卻沒有那麼危險。遠紫外線C波長比一般紫外線C更短,但實驗顯示它並不會破壞人體皮膚細胞的DNA(對此仍需要進行更多研究)。
另一方面,遠紫外線C的殺菌消毒能力也比較弱,因為光線無法照到過於微小的一些細菌和病毒。有研究發現遠紫外線C防止老鼠傷口感染超級細菌MRSA,也有研究顯示遠紫外線C殺死懸浮於空氣中的流感病毒。
但是目前科學家只是將人體細胞放在培養皿上進行研究,而不是直接讓人體照射遠紫外線C。在現在的新型冠狀病毒疫情下,遠紫外線C的作用恐怕不大。
GETTY IMAGES
曬太陽殺菌?
那麼,直接曝曬在太陽之下能消毒嗎?
簡單來說是有可能,但實際上很難做到。
一些 發展中國家已經使用陽光來消毒水,WHO也建議這麼做。將水倒進一個乾淨的透明杯子裏,放到太陽底下曬六個小時,紫外線A和水溶氧互相作用產生不穩定的過氧化氫,過氧化氫能破壞病原體。
照射陽光也能消毒物體表面,但問題是我們不知道需要照射多久時間。以薩斯病毒為例,照射陽光15分鐘對病毒的傳染性不起任何作用。
那一般的流感病毒呢?巴西的科學家經過分析後發現,焚燒作物時陽光被濃煙遮蔽,這個時候流感病例增加。但科學家認為是空氣中的流感病毒沒有被陽光照射到,而不是物體表面的病毒。
沒有人確切知道曬多久的太陽能把新冠病毒殺死,除了時間之外還有其他變數,例如在哪裏曬太陽,什麼季節,什麼時間曬的太陽。因此曬太陽消毒並不是可靠的辦法。
而且曬太陽會破壞人體皮膚,增加皮膚癌的機率。一旦病毒進入體內,再多的紫外線也沒有用。
2020年4月3日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
981,347 | 50,243 |
確診感染數字100,00010,0001,000
確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 225,940 | 5,300 |
意大利 | 115,242 | 13,915 |
西班牙 | 110,238 | 10,003 |
中國大陸、香港及澳門 | 82,432 | 3,322 |
德國 | 81,728 | 997 |
法國 | 56,989 | 4,032 |
伊朗 | 50,468 | 3,160 |
英國 | 33,718 | 2,921 |
瑞士 | 18,475 | 522 |
土耳其 | 15,679 | 277 |
比利時 | 15,348 | 1,011 |
荷蘭 | 14,697 | 1,339 |
奧地利 | 11,027 | 158 |
韓國 | 9,976 | 169 |
加拿大 | 9,731 | 112 |
葡萄牙 | 9,034 | 209 |
巴西 | 7,022 | 252 |
以色列 | 6,808 | 34 |
瑞典 | 5,466 | 282 |
挪威 | 5,124 | 48 |
澳大利亞 | 5,116 | 24 |
捷克共和國 | 3,805 | 44 |
俄羅斯聯邦 | 3,548 | 30 |
愛爾蘭 | 3,447 | 85 |
智利 | 3,404 | 18 |
丹麥 | 3,355 | 123 |
厄瓜多爾 | 3,163 | 120 |
馬來西亞 | 3,116 | 50 |
羅馬尼亞 | 2,738 | 94 |
波蘭 | 2,692 | 51 |
菲律賓 | 2,633 | 107 |
日本 | 2,510 | 70 |
盧森堡 | 2,487 | 30 |
巴控喀什米爾 | 2,386 | 32 |
印度 | 2,341 | 68 |
沙特阿拉伯 | 1,885 | 21 |
泰國 | 1,875 | 15 |
印度尼西亞 | 1,790 | 170 |
芬蘭 | 1,518 | 19 |
希臘 | 1,514 | 53 |
多米尼加共和國 | 1,380 | 60 |
南非 | 1,380 | 5 |
墨西哥 | 1,378 | 37 |
秘魯 | 1,323 | 47 |
冰島 | 1,319 | 4 |
巴拿馬 | 1,317 | 32 |
塞爾維亞 | 1,171 | 31 |
阿根廷 | 1,133 | 34 |
哥倫比亞 | 1,065 | 17 |
新加坡 | 1,049 | 4 |
克羅地亞 | 1,011 | 7 |
阿爾及利亞 | 986 | 63 |
斯洛文尼亞 | 897 | 17 |
愛沙尼亞 | 858 | 11 |
卡塔爾 | 835 | 2 |
阿拉伯聯合酋長國 | 814 | 8 |
烏克蘭 | 804 | 20 |
新西蘭 | 797 | 1 |
埃及 | 779 | 52 |
伊拉克 | 772 | 54 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 11 |
摩洛哥 | 676 | 40 |
亞美尼亞 | 663 | 5 |
立陶宛 | 649 | 9 |
巴林 | 635 | 4 |
匈牙利 | 585 | 21 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 532 | 16 |
摩爾多瓦 | 505 | 6 |
黎巴嫩 | 494 | 16 |
拉脫維亞 | 458 | |
保加利亞 | 457 | 10 |
突尼斯 | 455 | 14 |
安道爾 | 428 | 15 |
斯洛伐克 | 426 | 1 |
哈薩克斯坦 | 423 | 3 |
阿塞拜疆 | 400 | 5 |
北馬其頓 | 384 | 11 |
哥斯達黎加 | 375 | 2 |
塞浦路斯 | 356 | 10 |
烏拉圭 | 350 | 4 |
科威特 | 342 | |
台灣 | 339 | 5 |
波多黎各 | 316 | 12 |
留尼汪島 | 308 | |
白俄羅斯 | 304 | 4 |
布基納法索 | 288 | 16 |
喀麥隆 | 284 | 7 |
約旦 | 278 | 5 |
阿爾巴尼亞 | 277 | 16 |
阿富汗 | 239 | 4 |
聖馬力諾 | 236 | 28 |
古巴 | 233 | 6 |
阿曼 | 231 | 1 |
越南 | 227 | |
洪都拉斯 | 219 | 14 |
加納 | 204 | 5 |
馬爾他 | 196 | |
塞內加爾 | 195 | 1 |
科特迪瓦 | 190 | 1 |
烏茲別克斯坦 | 190 | 2 |
法羅群島 | 177 | |
尼日利亞 | 174 | 2 |
毛裏求斯 | 169 | 7 |
巴勒斯坦地區 | 160 | 1 |
斯里蘭卡 | 151 | 3 |
黑山共和國 | 144 | 2 |
委內瑞拉 | 144 | 3 |
馬提尼克 | 135 | 3 |
文萊達魯薩蘭國 | 133 | 1 |
格魯吉亞 | 131 | |
科索沃 | 125 | 1 |
瓜德羅普 | 125 | 6 |
玻利維亞 | 123 | 8 |
剛果民主共和國 | 123 | 11 |
馬約特島 | 116 | 1 |
吉爾吉斯斯坦 | 116 | |
柬埔寨 | 110 | |
肯尼亞 | 110 | 3 |
根西島 | 97 | 1 |
澤西島 | 96 | 2 |
Isle of Man | 95 | 1 |
特立尼達和多巴哥 | 90 | 5 |
直布羅陀 | 88 | |
盧旺達 | 82 | |
關島 | 82 | 3 |
巴拉圭 | 77 | 3 |
列支敦士登 | 75 | |
尼日爾 | 74 | 5 |
阿魯巴島 | 60 | |
馬達加斯加島 | 59 | |
孟加拉國 | 56 | 6 |
摩納哥 | 55 | 1 |
幾內亞 | 52 | |
法屬圭亞那 | 51 | |
危地馬拉 | 46 | 1 |
巴巴多斯 | 45 | |
牙買加 | 44 | 3 |
烏干達 | 44 | |
薩爾瓦多 | 41 | 2 |
吉布提 | 40 | |
贊比亞 | 39 | 1 |
法屬波里尼西亞 | 37 | |
多哥 | 36 | 2 |
百慕大群島 | 32 | |
馬里 | 31 | 3 |
美屬維京群島 | 30 | |
埃塞俄比亞 | 29 | |
開曼群島 | 22 | 1 |
剛果 | 22 | 2 |
聖馬丁島(法屬部份) | 22 | 1 |
巴哈馬群島 | 21 | 1 |
緬甸 | 20 | 1 |
坦桑尼亞 | 20 | 1 |
圭亞那 | 19 | 4 |
馬爾代夫 | 19 | |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
厄立特里亞國 | 18 | |
加蓬 | 18 | 1 |
荷屬安的列斯 | 16 | 1 |
叙利亞 | 16 | 2 |
海地 | 16 | |
赤道幾內亞 | 15 | |
納米比亞 | 14 | |
蒙古 | 14 | |
貝寧 | 13 | |
聖盧西亞島 | 13 | |
多米尼加島 | 12 | |
荷屬安的列斯 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 10 | |
老撾 | 10 | |
塞舌爾 | 10 | |
莫桑比克 | 10 | |
蘇里南 | 10 | |
格林納達 | 10 | |
利比亞 | 10 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
斯威士蘭 | 9 | |
幾內亞比紹 | 9 | |
聖基茨和尼維斯 | 8 | |
蘇丹 | 8 | 2 |
津巴布韋 | 8 | 1 |
安哥拉 | 8 | 2 |
乍得 | 7 | |
斐濟 | 7 | |
安提瓜和巴布達 | 7 | |
尼泊爾 | 6 | |
毛里塔尼亞 | 6 | 1 |
北馬裏亞納 | 6 | 1 |
梵蒂岡 | 6 | |
佛得角 | 6 | 1 |
利比里亞 | 6 | |
特克斯和凱科斯群島 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
蒙特色拉特島 | 5 | |
索馬裏 | 5 | |
不丹 | 5 | |
尼加拉瓜 | 5 | 1 |
岡比亞 | 4 | 1 |
博茨瓦納 | 4 | 1 |
中非共和國 | 3 | |
伯利茲城 | 3 | |
英屬維京群島 | 3 | |
安圭拉 | 3 | |
布隆迪 | 3 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 2 | |
塞拉利昂 | 2 | |
東帝汶民主共和國 | 1 | |
巴布亞新幾內亞 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月3日 上午2:00