2015-04-21 22:15:23未上市陳先生
高都汽車
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
高都汽車
請點下面連結
高都汽車股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 2218 | 統一編號 | 85961513 |
未上市櫃股票公司名稱 | 高都汽車 | 成立日期 | 72/11/01 |
董事長 | 余榮治 | 公開發行日期 | 86/07/16 |
總經理 | 余榮輝 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 余榮輝 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 簡炯瑜 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 高雄市三民區民族一路558號 | 發言人電話 | (07)385-0161 |
公司網址 | http | 公司電話 | (07)385-0161 |
資本額(元) | 公司傳真 | (07)383-2446 | |
實收資本額(元) | 886,446,000元 | 電子郵件信箱 | account@toyota-kd.com.tw公司 |
普通股 | 0股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 汽車及汽車零件買賣經營甲種汽車修理廠經營甲種汽車車身及其零件之製造裝配買賣 | ||
股務代理 | 高都汽車(股)財務部 | 股務電話 | (07)385-0161 |
股務地址 | 高雄市三民區民族一路558號 | ||
簽證會計師 | 建興聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/24~101/06/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 101/06/28~101/07/02 | 停止過戶日 | 101/06/28~101/07/02 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.89.06.11股東會,停止過戶期間89.05.12~89.06.112.99.06.26股東會,停止過戶期間99.04.28~99.06.263.98.06.13股東會,停止過戶期間98.04.15~98.06.134.97.06.14股東會,停止過戶期間97.04.16~97.06.145.95.06.08股東會,停止過戶期間95.04.10~95.06.086.94.06.05股東會,停止過戶期間94.04.07~94.06.057.93.05.29股東會,停止過戶期間93.03.31~93.05.298.92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.07 | ||
歷年除權除息 | 1.除權180股,最後過戶日89.09.19,停止過戶期間89.09.20~89.09.302.除息0.6元,最後過戶日89.08.28,停止過戶期間89.08.29~89.09.023.除息1.1元,日期未知。(紀錄日期:99.04.15)4.除息0.5元,日期未知。(紀錄日期:98.04.06)5.除息1.1元,日期未知。(紀錄日期:95.04.06)6.除權100股,日期未知。(紀錄日期:95.04.06)7.除權100股,最後過戶日94.06.24,停止過戶期間94.06.25~94.06.298.除息1.2元,最後過戶日94.06.24,停止過戶期間94.06.25~94.06.299.除息0.5元,最後過戶日93.06.23,停止過戶期間93.06.24~93.06.2810.除權110股,最後過戶日93.06.23,停止過戶期間93.06.24~93.06.28 |
上一篇:高平磊晶科技