2015-04-20 22:08:55未上市陳先生
高平磊晶科技
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
高平磊晶科技
請點下面連結
高平磊晶科技股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 6413 | 統一編號 | 16130866 |
未上市櫃股票公司名稱 | 高平磊晶科技 | 成立日期 | 90/02/07 |
董事長 | 謝其嘉 | 公開發行日期 | 101/11/13 |
總經理 | 但唐諤 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 但唐諤 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 鍾靜琪 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹科學工業園區新竹市力行路2-1號 | 發言人電話 | 03-5798181 |
公司網址 | www.kopin-tw.com | 公司電話 | 03-5798181 |
資本額(元) | 1,500,000,000 | 公司傳真 | 03-5788865 |
實收資本額(元) | 395,000,000元 | 電子郵件信箱 | ir@kopin-tw.com公司 |
普通股 | 0股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | CC01080電子零組件製造業研究.開發.製造.銷售下列產品:1.砷化鎵異質雙載子電晶體(HBT)磊晶片2.砷化鎵光電磊晶片、氮化鎵光電磊晶片及其它相關產品業務3.光電微顯示器(Microdisplay)及其它相關產品業務4.化合物半導體太陽能電池及其它相關產品業務 | ||
產品/業務 | 砷化鎵異質雙載子電晶體(HBT)磊晶片 | ||
股務代理 | 康和綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-87871888 |
股務地址 | 台北市信義區基隆路1段176號B1 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 102/02/20 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 102/01/22~102/02/20 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.102.02.20股東臨時會,停止過戶期間102.01.22~102.02.202.101.06.15股東會,停止過戶期間101.05.17~101.06.153.100.06.10股東會,停止過戶期間100.05.12~100.06.104.99.06.21股東會,停止過戶期間99.05.23~99.06.215.98.06.26股東會,停止過戶期間98.05.28~98.06.266.97.04.18股東會,停止過戶期間97.03.20~97.04.187.96.09.12股東臨時會,停止過戶期間96.08.29~96.09.128.96.08.14股東臨時會,停止過戶期間96.07.31~96.08.149.94.06.29股東會,停止過戶期間94.05.31~94.06.29 | ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,最後過戶日101.11.26,停止過戶期間101.11.27~101.12.012.增資0億元,可認股數4000股,認購價10元,最後過戶日98.07.06,停止過戶期間98.07.07~98.07.11,繳款期間98.07.14~98.07.203.增資0億元,可認股數142.8571股,認購價16元,最後過戶日96.09.21,停止過戶期間96.09.22~96.09.26,繳款期間96.09.29~96.10.114.舊票換新票,換票比例598.3891股,最後過戶日96.09.20,停止過戶期間96.09.21~96.09.255.增資0億元,可認股數299.1945股,認購價10元,最後過戶日96.05.02,停止過戶期間96.05.03~96.05.07,繳款期間96.05.10~96.06.066.增資0億元,可認股數170.9683股,認購價16.5元,最後過戶日95.12.13,停止過戶期間95.12.14~95.12.18,繳款期間95.12.21~96.01.227.增資0億元,可認股數49.5股,認購價10元,最後過戶日95.03.24,停止過戶期間95.03.25~95.03.29,繳款期間95.04.03~95.04.06 |
上一篇:陞達科技-陞達握利器迎戰大鯨魚
下一篇:高都汽車