2022-06-17 15:20:40呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 187 | 198.5 | ▼-0.1% | ▼-0.47% |
台泥循環未 | 28.5 | 31.9 | ▼-1.08% | ▼-1.31% |
力晶科技公 | 20.9 | 22.9 | ▼-0.63% | ▼-0.13% |
南山人壽公 | 18.5 | 19.9 | ▼-1.27% | ▼-1.89% |
聯穎光電未 | 123 | 136 | ▼-3.66% | ▼-2.78% |
大陽科技未 | 148 | 175 | - | ▲0.19% |
穩晟材料未 | 76 | 108 | - | ▲0.9% |
陽信商業公 | 10.2 | 11.2 | ▼-1.75% | ▼-0.52% |
台灣特品公 | 148 | 162 | ▼-1.67% | ▼-0.43% |
泓辰材料未 | 89 | 99 | ▼-0.57% | ▼-0.61% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聯穎光電未 | 123 | 18 | 136 | 14 |
2 | 南山人壽公 | 18.5 | 16 | 19.9 | 11 |
3 | 台泥循環未 | 28.5 | 11 | 31.9 | 11 |
4 | 富田電機未 | 187 | 10 | 198.5 | 10 |
5 | 泓辰材料未 | 89 | 6 | 99 | 8 |
6 | 力晶科技公 | 20.9 | 7 | 22.9 | 7 |
7 | 台灣特品公 | 148 | 6 | 162 | 8 |
8 | 陽信商業公 | 10.2 | 3 | 11.2 | 7 |
9 | 資拓宏宇公 | 90 | 5 | 120 | 5 |
10 | 台塑生醫未 | 67.3 | 4 | 74 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 17.95 | ▼-1.27% | 20.28 | ▼-1.89% |
聯穎光電未 | 122.97 | ▼-3.66% | 138 | ▼-2.78% |
大陽科技未 | 139.29 | - | 176.33 | ▲0.19% |
連海船舶未 | 19.73 | - | 議價 | - |
安源資訊未 | 29.43 | ▲0.2% | 議價 | - |
證交所未 | 68 | - | 議價 | - |
微矽電子未 | 30.74 | ▲4.2% | 議價 | - |
原創生醫公 | 7.93 | ▼-0.88% | 議價 | - |
華德光電未 | 33 | - | 40 | ▼-4.76% |
至鴻科技未 | 11.25 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
稜研科技未 | 70 | - | 113 | ▼-5.83% |
陽信商業公 | 10.1 | ▼-1.75% | 11.38 | ▼-0.52% |
勝創科技未 | 議價 | - | 20 | ▼-1.23% |
台塑網科未 | 54.4 | ▼-0.18% | 73.75 | ▼-3.38% |
勝華科技公 | 0.5 | ▲25% | 1.3 | - |
天明製藥公 | 12 | - | 18.45 | ▲11.82% |
星宇航空未 | 議價 | - | 議價 | - |
華立捷科公 | 12 | - | 22 | - |
台北金融公 | 24 | - | 49 | ▲2.08% |
星歐光學未 | 議價 | - | 140 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行