2022-06-24 15:26:39呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 18.7 | 24 | ▼-1.43% | ▼-10.31% |
富田電機未 | 183 | 198.5 | ▼-1.53% | ▼-0.04% |
力晶科技公 | 18.5 | 21.6 | ▼-1.3% | ▼-1.66% |
聯穎光電未 | 117 | 130 | ▼-2.7% | ▼-0.68% |
台灣特品公 | 143 | 155.5 | ▼-0.37% | ▼-0.64% |
賽亞基因未 | 3 | 議價 | ▼-23.08% | - |
太陽光電未 | 1.7 | 3.5 | - | ▼-49.29% |
陽信商業公 | 10.2 | 11.2 | - | ▲0.62% |
穩晟材料未 | 73 | 108 | - | ▲0.23% |
南山人壽公 | 18.2 | 19.9 | ▲0.62% | ▼-1.44% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 18.5 | 12 | 21.6 | 12 |
2 | 台泥循環未 | 18.7 | 12 | 24 | 11 |
3 | 聯穎光電未 | 117 | 12 | 130 | 6 |
4 | 富田電機未 | 183 | 6 | 198.5 | 9 |
5 | 南山人壽公 | 18.2 | 7 | 19.9 | 8 |
6 | 資拓宏宇公 | 90 | 7 | 120 | 4 |
7 | 台灣特品公 | 143 | 3 | 155.5 | 8 |
8 | 陽信商業公 | 10.2 | 4 | 11.2 | 6 |
9 | 泓辰材料未 | 87 | 4 | 99 | 6 |
10 | 太平洋電公 | 13.6 | 5 | 14.9 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
聯穎光電未 | 114.68 | ▼-2.7% | 132.4 | ▼-0.68% |
安源資訊未 | 29.4 | ▲0.24% | 議價 | - |
元大證券未 | 64.4 | - | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 89.4 | - | 120 | - |
至鴻科技未 | 11.25 | - | 議價 | - |
統一證券公 | 69.2 | ▼-0.14% | 議價 | - |
連海船舶未 | 19.73 | - | 議價 | - |
大慶票券公 | 12 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 46.72 | ▲0.54% | 53.5 | - |
中信投資未 | 25.83 | ▼-2.53% | 35.5 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品公 | 141.4 | ▼-0.37% | 157.83 | ▼-0.64% |
民間全民未 | 議價 | - | 27.5 | ▼-14.06% |
勝華科技公 | 0.5 | - | 1.33 | - |
富田電機未 | 180.63 | ▼-1.53% | 200.58 | ▼-0.04% |
賽亞基因未 | 3 | ▼-23.08% | 議價 | - |
昇陽電池未 | 37.25 | - | 50.39 | ▲0.12% |
信東生技公 | 22.75 | - | 29.6 | ▲0.68% |
光宇應用未 | 15 | - | 22 | ▲0.78% |
勝創科技未 | 議價 | - | 20.63 | ▲4.88% |
天明製藥公 | 12 | - | 16.5 | ▼-16.54% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行