2022-06-10 15:15:48呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 29.6 | 34 | ▼-1.59% | ▼-0.47% |
大陽科技未 | 議價 | 175 | - | ▲0.19% |
富田電機未 | 186.5 | 200 | ▲0.09% | ▼-0.16% |
通用矽酮公 | 15 | 42 | - | - |
力晶科技公 | 21 | 23 | ▼-0.72% | ▼-0.09% |
鑫品生醫公 | 10 | 27 | - | - |
經緯航太公 | 6 | 議價 | - | - |
資拓宏宇公 | 90 | 120 | - | ▲0.84% |
陽信商業公 | 10.4 | 11.1 | ▼-0.4% | ▼-0.18% |
華泰商業公 | 4.7 | 6.3 | ▼-0.21% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 29.6 | 14 | 34 | 20 |
2 | 聯穎光電未 | 114 | 10 | 136 | 16 |
3 | 南山人壽公 | 18.5 | 10 | 20 | 10 |
4 | 泓辰材料未 | 88 | 11 | 101 | 8 |
5 | 富田電機未 | 186.5 | 9 | 200 | 6 |
6 | 陽信商業公 | 10.4 | 5 | 11.1 | 8 |
7 | 台灣特品公 | 150 | 6 | 164 | 7 |
8 | 資拓宏宇公 | 90 | 7 | 120 | 5 |
9 | 力晶科技公 | 21 | 5 | 23 | 7 |
10 | 太平洋電公 | 13.4 | 5 | 14.8 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
元大證券未 | 64.33 | ▼-0.06% | 議價 | - |
光陽工業未 | 47.05 | ▼-0.06% | 55 | - |
安源資訊未 | 29.4 | ▲0.41% | 議價 | - |
格上汽車未 | 29 | - | 議價 | - |
證交所未 | 68 | - | 議價 | - |
統一投信公 | 69.2 | - | 議價 | - |
泓辰材料未 | 87.71 | ▲1.05% | 101.33 | ▼-0.07% |
富田電機未 | 185.46 | ▲0.09% | 201.67 | ▼-0.16% |
台灣期交未 | 69.4 | - | 議價 | - |
民間投資未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 29.16 | ▼-1.59% | 34.05 | ▼-0.47% |
聯穎光電未 | 114 | - | 136.85 | ▲0.94% |
勝創科技未 | 議價 | - | 20 | ▼-1.23% |
國璽幹細公 | 32 | - | 38.5 | - |
勝華科技公 | 0.5 | - | 1.33 | ▲2.31% |
陽信商業公 | 10.08 | ▼-0.4% | 11.35 | ▼-0.18% |
大陽科技未 | 議價 | - | 176.33 | ▲0.19% |
星宇航空未 | 議價 | - | 議價 | - |
華立捷科公 | 12 | - | 22 | - |
力晶科技公 | 20.64 | ▼-0.72% | 23.15 | ▼-0.09% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行