2022-06-03 14:47:43呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
研能科技未 | 30 | 140 | - | - |
南山人壽公 | 18.1 | 19.9 | ▲0.69% | ▼-0.92% |
長生電力未 | 49.3 | 議價 | ▲0.1% | - |
藍摩半導未 | 議價 | 25 | - | ▲38.89% |
聯穎光電未 | 100 | 119 | ▲0.58% | ▲0.58% |
台灣特品公 | 151.5 | 164.5 | ▲0.9% | ▼-0.1% |
通用矽酮公 | 19 | 42 | ▼-2.63% | - |
泓辰材料未 | 89.5 | 105 | ▲1.01% | ▼-0.53% |
昇陽電池未 | 42 | 51 | - | ▼-0.19% |
至鴻科技未 | 11.5 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南山人壽公 | 18.1 | 18 | 19.9 | 8 |
2 | 台灣特品公 | 151.5 | 15 | 164.5 | 10 |
3 | 力晶科技公 | 20.7 | 15 | 22.8 | 9 |
4 | 台泥循環未 | 29.1 | 16 | 31.4 | 7 |
5 | 泓辰材料未 | 89.5 | 10 | 105 | 12 |
6 | 陽信商業公 | 10.1 | 9 | 11.3 | 12 |
7 | 聯穎光電未 | 100 | 11 | 119 | 9 |
8 | 富田電機未 | 187 | 13 | 208 | 6 |
9 | 資拓宏宇公 | 90 | 10 | 120 | 5 |
10 | 太平洋電公 | 13.4 | 5 | 14.8 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 17.61 | ▲0.69% | 20.41 | ▼-0.92% |
台泥循環未 | 28.76 | ▲0.07% | 32 | ▲0.13% |
富田電機未 | 185.77 | ▼-0.19% | 209.29 | ▼-0.34% |
力晶科技公 | 20.39 | ▲0.84% | 22.96 | ▼-1.67% |
元大證券未 | 64.37 | ▲0.06% | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 89.8 | ▲0.06% | 120 | - |
光陽工業未 | 47.72 | ▲0.13% | 55 | - |
台灣特品公 | 148.75 | ▲0.9% | 165.68 | ▼-0.1% |
格上汽車未 | 29 | - | 議價 | - |
民間投資未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
神通電腦未 | 議價 | - | 52 | ▼-5.45% |
信東生技公 | 22 | - | 29.43 | ▼-0.24% |
光宇應用未 | 16 | ▼-4.48% | 20.6 | ▼-6.36% |
陽信商業公 | 10.05 | ▲0.2% | 11.37 | ▲0.09% |
菲凡能源未 | 議價 | - | 45 | - |
國票綜合公 | 8.46 | - | 11.73 | ▲0.26% |
華立捷科公 | 12.43 | ▼-0.8% | 22.1 | - |
泓辰材料未 | 86.43 | ▲1.01% | 105.3 | ▼-0.53% |
國璽幹細公 | 31.9 | ▲0.06% | 38.5 | - |
碩頡科技未 | 議價 | - | 5.6 | ▼-6.67% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行