2021-12-03 15:44:26呂先生

最新熱門股與買賣超排行

公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 34.5 36.3 ▲1.55% ▲0.19%
台灣特品 162 162 ▼-0.54% ▼-0.91%
新應材 173 180 ▲0.96% ▲0.55%
泓辰材料 90 98 ▲0.09%  - 
漢威光電 49.3 議價 ▲22.55%  - 
勝創科技 19.6 27.4 ▲1.09% ▼-4.81%
勝華科技 0.5 1.4  -  ▲0.68%
台泥循環 30.8 32.9 ▼-0.07% ▲0.09%
國璽幹細 43.3 47.7 ▲1.05% ▼-0.46%
富田電機 165 174 ▲0.52% ▼-0.14%

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 新應材 173 19 180 24
2 力晶科技 34.5 12 36.3 21
3 聯穎光電 141 20 154.5 7
4 漢威光電 49.3 23 議價 1
5 國璽幹細 43.3 10 47.7 12
6 台泥循環 30.8 12 32.9 10
7 南山人壽 22.8 9 24.3 11
8 台灣特品 162 5 162 10
9 泓辰材料 90 5 98 10
10 富田電機 165 8 174 6

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
漢威光電 43.81 ▲22.55% 議價  - 
聯穎光電 140 ▲0.52% 156.25 ▼-0.38%
大慶票券 11.64 ▲0.09% 議價  - 
長春石油 75.24 ▲8.57% 議價  - 
光陽工業 46.12 ▼-0.02% 議價  - 
元大證券 議價  -  議價  - 
星宇航空 8  -  議價  - 
資拓宏宇 90  -  120  - 
雲達科技 議價  -  議價  - 
長春人造 議價  -  議價  - 

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
力晶科技 34.1 ▲1.55% 36.51 ▲0.19%
新應材 171.19 ▲0.96% 185.38 ▲0.55%
台灣特品 157.75 ▼-0.54% 175.55 ▼-0.91%
泓辰材料 89.63 ▲0.09% 98.64  - 
太平洋電 12.37 ▲1.23% 14.25 ▼-0.42%
台灣之星 2.65 ▲1.92% 6.86 ▼-2%
信東生技 28.9 ▲0.52% 35.5 ▲0.2%
勝創科技 18.59 ▲1.09% 27.93 ▼-4.81%
穩晟材料 120  -  140  - 
名佳利金未 議價  -  11.65 ▼-2.92%