2021-12-10 17:17:33呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 31.3 | 33.5 | ▼-3.55% | ▼-1.84% |
漢威光電未 | 58.5 | 62.6 | ▲6.22% | ▲0.44% |
南山人壽公 | 22.9 | 24.2 | ▼-0.13% | ▲0.45% |
新應材公 | 172.5 | 180 | ▼-0.11% | ▼-0.18% |
泓辰材料未 | 91 | 98 | ▼-0.25% | ▲0.71% |
台泥循環未 | 31.1 | 33 | ▼-0.1% | ▼-0.24% |
聯穎光電未 | 153.5 | 167.5 | ▲0.41% | ▲0.01% |
神通電腦未 | 33 | 33 | ▲5.56% | ▲1.52% |
陽信商業公 | 9.7 | 10.4 | ▼-0.1% | ▼-0.19% |
勝創科技未 | 19.6 | 27.4 | ▼-0.69% | ▼-1.94% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漢威光電未 | 58.5 | 29 | 62.6 | 19 |
2 | 南山人壽公 | 22.9 | 25 | 24.2 | 17 |
3 | 聯穎光電未 | 153.5 | 22 | 167.5 | 20 |
4 | 台泥循環未 | 31.1 | 14 | 33 | 18 |
5 | 國璽幹細公 | 51 | 13 | 57 | 18 |
6 | 新應材公 | 172.5 | 14 | 180 | 16 |
7 | 泓辰材料未 | 91 | 10 | 98 | 15 |
8 | 力晶科技公 | 31.3 | 12 | 33.5 | 12 |
9 | 富田電機未 | 162.5 | 10 | 172.5 | 10 |
10 | 陽信商業公 | 9.7 | 7 | 10.4 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
漢威光電未 | 55.29 | ▲6.22% | 63.47 | ▲0.44% |
南山人壽公 | 22.58 | ▼-0.13% | 24.7 | ▲0.45% |
光陽工業未 | 46.39 | ▼-0.45% | 議價 | - |
萬通票券公 | 12.88 | ▲11.03% | 議價 | - |
元大證券未 | 議價 | - | 議價 | - |
大慶票券公 | 11.8 | ▲0.17% | 議價 | - |
長春石油公 | 74.2 | ▲6.92% | 議價 | - |
合迪公 | 議價 | - | 議價 | - |
格上汽車未 | 議價 | - | 議價 | - |
統一證券公 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
錫安生技公 | 議價 | - | 30 | ▼-14.29% |
泓辰材料未 | 89.45 | ▼-0.25% | 98.44 | ▲0.71% |
國璽幹細公 | 48.34 | ▲0.9% | 57.22 | ▼-0.59% |
台泥循環未 | 30.89 | ▼-0.1% | 33.56 | ▼-0.24% |
太平洋電公 | 12.27 | ▲0.41% | 14.26 | ▼-0.07% |
台灣電力公 | 5.63 | ▼-1.23% | 10.34 | ▼-1.34% |
台灣之星公 | 2.6 | ▼-1.89% | 6.94 | ▼-0.86% |
星友科技未 | 議價 | - | 15.33 | ▲1.05% |
穩晟材料未 | 120 | - | 140 | - |
新應材公 | 171.31 | ▼-0.11% | 182.64 |
▼-0.18% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行