2021-11-26 14:56:51呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 32.5 | 34 | ▲0.28% | ▼-0.29% |
新應材公 | 170 | 178 | ▼-1.17% | ▼-1.84% |
台泥循環未 | 30.5 | 33.3 | ▼-0.79% | ▼-0.33% |
國璽幹細公 | 34.5 | 39.3 | ▲1.66% | ▲1.55% |
富田電機未 | 162.5 | 173 | ▲0.14% | ▼-0.04% |
台灣特品未 | 76.2 | 80 | ▼-0.87% | ▲0.19% |
陽信商業公 | 9.9 | 10.6 | ▼-0.41% | ▲0.19% |
泓辰材料未 | 89 | 98 | ▼-0.8% | ▲0.29% |
聯穎光電未 | 148 | 158 | ▼-5.23% | ▼-0.71% |
南山人壽公 | 23.3 | 24.6 | ▲0.17% | ▼-0.4% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材公 | 170 | 22 | 178 | 16 |
2 | 台泥循環未 | 30.5 | 16 | 33.3 | 15 |
3 | 聯穎光電未 | 148 | 14 | 158 | 10 |
4 | 力晶科技公 | 32.5 | 8 | 34 | 13 |
5 | 南山人壽公 | 23.3 | 8 | 24.6 | 12 |
6 | 太平洋電公 | 12.5 | 8 | 14.1 | 11 |
7 | 資拓宏宇公 | 90 | 12 | 120 | 5 |
8 | 泓辰材料未 | 89 | 9 | 98 | 8 |
9 | 富田電機未 | 162.5 | 9 | 173 | 7 |
10 | 台灣電力公 | 6 | 7 | 9.6 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
光陽工業未 | 46.58 | ▲2.31% | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 90 | - | 120 | - |
新應材公 | 169.23 | ▼-1.17% | 181.84 | ▼-1.84% |
聯穎光電未 | 138.69 | ▼-5.23% | 160.63 | ▼-0.71% |
長春石油公 | 74.2 | ▲7.07% | 議價 | - |
大慶票券公 | 11.6 | ▼-0.43% | 議價 | - |
台塑生醫未 | 62.9 | ▼-0.13% | 72.68 | ▼-0.14% |
華泰商業公 | 4.66 | ▲1.75% | 6.5 | - |
元大證券未 | 議價 | - | 議價 | - |
連海船舶未 | 24.5 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 32.38 | ▲0.28% | 34.5 | ▼-0.29% |
南山人壽公 | 23.06 | ▲0.17% | 24.98 | ▼-0.4% |
穩晟材料未 | 130 | ▼-3.7% | 149.4 | ▼-1.28% |
台灣之星公 | 2.6 | ▲1.17% | 7 | - |
太平洋電公 | 12.39 | ▲0.9% | 14.24 | ▼-0.35% |
星歐光學未 | 議價 | - | 93.5 | - |
星友科技未 | 議價 | - | 15.33 | ▼-5.37% |
名佳利金未 | 議價 | - | 11.77 | ▼-1.92% |
雲豹能源公 | 83 | - | 99.67 | ▲0.07% |
信東生技公 | 29.2 | ▲0.69% | 35.53 | ▲0.48% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行