2021-10-29 15:17:18呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 33 | 34.5 | ▲2.74% | ▲0.25% |
聯穎光電未 | 152.5 | 154 | ▲5.52% | ▲7.82% |
新應材公 | 172.5 | 179 | ▲1.15% | ▲1.15% |
力晶科技公 | 29.6 | 31.5 | ▼-0.14% | ▼-0.57% |
穩晟材料未 | 142 | 168 | ▲6.74% | ▲8.48% |
澤米科技公 | 106.5 | 124 | ▲4.89% | ▲2.97% |
南山人壽公 | 23.3 | 25.3 | ▲0.39% | ▼-0.77% |
泓辰材料未 | 84 | 89 | ▲0.2% | ▼-0.81% |
台灣特品未 | 79 | 81.5 | ▲0.26% | ▼-0.09% |
富田電機未 | 128 | 142 | ▲0.1% | ▼-0.75% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聯穎光電未 | 152.5 | 36 | 154 | 33 |
2 | 新應材公 | 172.5 | 39 | 179 | 22 |
3 | 台泥循環未 | 33 | 27 | 34.5 | 26 |
4 | 台灣特品未 | 79 | 12 | 81.5 | 22 |
5 | 南山人壽公 | 23.3 | 13 | 25.3 | 18 |
6 | 澤米科技公 | 106.5 | 17 | 124 | 10 |
7 | 力晶科技公 | 29.6 | 11 | 31.5 | 10 |
8 | 富田電機未 | 128 | 10 | 142 | 6 |
9 | 陽信商業公 | 9.6 | 9 | 10.5 | 5 |
10 | 泓辰材料未 | 84 | 7 | 89 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 167.47 | ▲1.15% | 182.35 | ▲1.15% |
澤米科技公 | 104.44 | ▲4.89% | 124 | ▲2.97% |
資拓宏宇公 | 90 | - | 120 | - |
富田電機未 | 126 | ▲0.1% | 142.25 | ▼-0.75% |
光陽工業未 | 45.85 | - | 議價 | - |
陽信商業公 | 9.51 | ▲0.32% | 10.68 | ▲0.75% |
聯穎光電未 | 146.74 | ▲5.52% | 165.11 | ▲7.82% |
國票綜合公 | 8.44 | ▲8.9% | 13.5 | ▼-4.46% |
台灣電力公 | 4.71 | ▼-10.29% | 議價 | - |
連海船舶未 | 24.5 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品未 | 78.09 | ▲0.26% | 81.83 | ▼-0.09% |
南山人壽公 | 22.98 | ▲0.39% | 25.67 | ▼-0.77% |
太平洋電公 | 11.9 | ▼-2.46% | 14.65 | ▲0.69% |
星友科技未 | 議價 | - | 38.33 | ▲119.03% |
國璽幹細公 | 26 | ▼-2.62% | 31 | ▲1.41% |
穩晟材料未 | 141.33 | ▲6.74% | 170.67 | ▲8.48% |
恆景科技未 | 議價 | - | 23 | - |
立景光電未 | 議價 | - | 56 | - |
太平洋崇未 | 議價 | - | 議價 | - |
台塑生醫未 | 62.63 | ▼-0.27% | 73.58 | ▲0.73% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行