2021-10-22 15:34:47呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 28.6 | 30.9 | ▲5.86% | ▲5.5% |
新應材公 | 159.5 | 159 | ▲1.34% | ▲2.87% |
台灣特品未 | 77.8 | 80.5 | ▲0.45% | ▲0.22% |
聯穎光電未 | 128.5 | 135 | ▼-2.35% | ▼-2.24% |
南山人壽公 | 20.8 | 22.4 | ▼-0.29% | ▲1.55% |
力晶科技公 | 29.6 | 31.4 | ▼-1.63% | ▼-1.12% |
穩晟材料未 | 115 | 132 | ▼-0.44% | ▲0.38% |
澤米科技公 | 81 | 95 | ▲0.46% | ▲9.03% |
泓辰材料未 | 83 | 88 | ▲0.44% | ▼-0.64% |
富田電機未 | 133 | 150 | ▼-4.46% | ▼-0.52% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 28.6 | 33 | 30.9 | 44 |
2 | 新應材公 | 159.5 | 33 | 159 | 17 |
3 | 南山人壽公 | 20.8 | 18 | 22.4 | 14 |
4 | 聯穎光電未 | 128.5 | 21 | 135 | 9 |
5 | 台灣特品未 | 77.8 | 14 | 80.5 | 15 |
6 | 泓辰材料未 | 83 | 7 | 88 | 15 |
7 | 力晶科技公 | 29.6 | 7 | 31.4 | 12 |
8 | 太平洋電公 | 12.2 | 5 | 14.1 | 10 |
9 | 陽信商業公 | 9.6 | 8 | 10.3 | 6 |
10 | 富田電機未 | 133 | 6 | 150 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 150.88 | ▲1.34% | 164.33 | ▲2.87% |
聯穎光電未 | 125.1 | ▼-2.35% | 136.86 | ▼-2.24% |
光陽工業未 | 45.9 | ▲0.44% | 議價 | - |
南山人壽公 | 20.28 | ▼-0.29% | 22.87 | ▲1.55% |
長春石油公 | 123.1 | ▼-17.93% | 議價 | - |
大慶票券公 | 11.6 | - | 議價 | - |
勝華科技公 | 0.51 | ▲2% | 1.3 | - |
中友百貨公 | 議價 | - | 議價 | - |
欣雲天然公 | 40 | - | 議價 | - |
長春人造公 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 27.8 | ▲5.86% | 31.67 | ▲5.5% |
泓辰材料未 | 82.36 | ▲0.44% | 89.75 | ▼-0.64% |
太平洋電公 | 12 | ▼-0.25% | 14.53 | ▼-0.34% |
力晶科技公 | 28.39 | ▼-1.63% | 31.78 | ▼-1.12% |
恆景科技未 | 議價 | - | 22.7 | ▲0.53% |
華泰商業公 | 4.26 | ▼-0.7% | 5.67 | ▼-0.18% |
立景光電未 | 議價 | - | 54.1 | ▼-1.1% |
台塑生醫未 | 62.81 | ▼-0.54% | 72.28 | ▼-1.26% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
凌航科技公 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行