2021-11-05 15:27:57呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 153 | 146.5 | ▲9.4% | ▲18.04% |
台灣特品未 | 84 | 87 | ▲1.62% | ▲1.63% |
南山人壽公 | 23.5 | 24 | ▲1.01% | ▼-0.75% |
台泥循環未 | 33 | 35.5 | ▼-0.21% | ▼-0.34% |
泓辰材料未 | 88 | 94 | ▲0.58% | ▲2.07% |
力晶科技公 | 29.3 | 30.6 | ▼-0.31% | ▼-0.22% |
陽信商業公 | 9.9 | 10.5 | ▲0.21% | ▲0.09% |
聯穎光電未 | 145.5 | 157 | ▼-0.97% | ▼-0.65% |
穩晟材料未 | 144 | 165 | ▲0.41% | ▼-0.02% |
雲豹能源未 | 議價 | 103 | - | ▼-0.26% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南山人壽公 | 23.5 | 20 | 24 | 25 |
2 | 台灣特品未 | 84 | 23 | 87 | 22 |
3 | 富田電機未 | 153 | 23 | 146.5 | 19 |
4 | 台泥循環未 | 33 | 19 | 35.5 | 20 |
5 | 新應材公 | 172 | 19 | 180.5 | 13 |
6 | 力晶科技公 | 29.3 | 9 | 30.6 | 20 |
7 | 聯穎光電未 | 145.5 | 17 | 157 | 10 |
8 | 陽信商業公 | 9.9 | 10 | 10.5 | 8 |
9 | 泓辰材料未 | 88 | 7 | 94 | 10 |
10 | 國璽幹細公 | 29 | 10 | 31.5 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
聯穎光電未 | 143.82 | ▼-0.97% | 159.73 | ▼-0.65% |
新應材公 | 170.72 | ▼-0.35% | 182.1 | ▼-0.69% |
光陽工業未 | 46 | ▲0.26% | 議價 | - |
富田電機未 | 142.22 | ▲9.4% | 169 | ▲18.04% |
國璽幹細公 | 27.5 | ▲1.93% | 32 | ▲0.31% |
長春石油公 | 123.1 | ▼-17.93% | 議價 | - |
勝華科技公 | 0.48 | ▼-7.69% | 1.3 | - |
欣雲天然公 | 40 | - | 議價 | - |
通用矽酮公 | 12 | - | 議價 | - |
中友百貨公 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 28.97 | ▼-0.31% | 31.48 | ▼-0.22% |
南山人壽公 | 23.1 | ▲1.01% | 25.17 | ▼-0.75% |
太平洋電公 | 12 | ▼-1.15% | 14.42 | ▼-0.48% |
泓辰材料未 | 86.83 | ▲0.58% | 96.63 | ▲2.07% |
宏潤生物未 | 議價 | - | 55 | - |
雲豹能源未 | 議價 | - | 104.33 | ▼-0.26% |
澤米科技公 | 114.5 | ▼-0.15% | 127 | ▲0.66% |
台塑生醫未 | 62 | ▼-0.39% | 72.9 | ▲0.16% |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 90 | - | 120 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行