2021-06-18 16:26:47呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 38.5 | 40.6 | ▲0.58% | ▼-0.46% |
聯亞生技未 | 90 | 議價 | ▲2.08% | - |
新應材未 | 101 | 105.5 | ▲2.29% | ▲4.64% |
台泥循環未 | 31.3 | 35 | ▲0.56% | ▲1.01% |
泓辰材料未 | 68 | 78 | ▲4.86% | ▲6.64% |
富田電機未 | 160.5 | 175 | ▲0.23% | ▲0.41% |
勝華科技公 | 0.6 | 1.3 | ▼-2% | ▼-2.1% |
資拓宏宇公 | 110 | 150 | ▲1.95% | ▲5.26% |
陽信商業公 | 9.6 | 10.3 | ▲0.21% | - |
亞果生醫公 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材未 | 101 | 44 | 105.5 | 11 |
2 | 台泥循環未 | 31.3 | 23 | 35 | 13 |
3 | 力晶科技公 | 38.5 | 14 | 40.6 | 22 |
4 | 澤米科技公 | 58.5 | 16 | 65.6 | 9 |
5 | 台灣特品未 | 53.4 | 17 | 57 | 6 |
6 | 泓辰材料未 | 68 | 10 | 78 | 7 |
7 | 南山人壽公 | 16.5 | 6 | 17.6 | 10 |
8 | 國璽幹細公 | 27 | 6 | 32 | 9 |
9 | 富田電機未 | 160.5 | 7 | 175 | 7 |
10 | 太平洋電公 | 13 | 7 | 14.5 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 98.44 | ▲2.29% | 111.4 | ▲4.64% |
台灣特品未 | 52.21 | ▲1.54% | 58.39 | ▲0.93% |
台泥循環未 | 30.79 | ▲0.56% | 36.01 | ▲1.01% |
澤米科技公 | 57.28 | ▲0.86% | 65.96 | ▲0.12% |
勝華科技公 | 0.49 | ▼-2% | 1.4 | ▼-2.1% |
資拓宏宇公 | 106.75 | ▲1.95% | 150 | ▲5.26% |
中信投資未 | 18.97 | ▲2.54% | 議價 | - |
聯亞生技未 | 84.29 | ▲2.08% | 議價 | - |
全虹企業未 | 9.38 | ▲4.22% | 議價 | - |
泓辰材料未 | 66.3 | ▲4.86% | 80.83 | ▲6.64% |
未上市股票賣超排行
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行