2021-06-25 15:00:24呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 33 | 36 | ▲0.94% | ▲0.03% |
新應材未 | 123 | 130 | ▲7.83% | ▲4.5% |
力晶科技公 | 38.5 | 40.6 | ▲0.32% | ▼-0.07% |
泓辰材料未 | 73 | 77 | ▲0.92% | ▲0.59% |
富田電機未 | 160 | 175 | ▲0.6% | ▲1.12% |
聯亞生技未 | 92 | 議價 | ▲2.22% | - |
台塑生醫未 | 62.4 | 64 | ▲2.29% | ▲4.95% |
澤米科技公 | 58 | 65 | ▲0.12% | ▼-0.36% |
科冠能源未 | 13 | 16.5 | - | - |
南山人壽公 | 16.3 | 17.8 | ▲0.12% | ▲0.45% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材未 | 123 | 42 | 130 | 22 |
2 | 台泥循環未 | 33 | 18 | 36 | 19 |
3 | 力晶科技公 | 38.5 | 11 | 40.6 | 18 |
4 | 泓辰材料未 | 73 | 10 | 77 | 11 |
5 | 台塑生醫未 | 62.4 | 12 | 64 | 7 |
6 | 澤米科技公 | 58 | 9 | 65 | 8 |
7 | 資拓宏宇公 | 111.5 | 8 | 132 | 5 |
8 | 富田電機未 | 160 | 5 | 175 | 7 |
9 | 太平洋電公 | 13 | 5 | 14.5 | 6 |
10 | 台灣特品未 | 55.5 | 8 | 62 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 119.77 | ▲7.83% | 131.58 | ▲4.5% |
台塑生醫未 | 58.88 | ▲2.29% | 67.66 | ▲4.95% |
台灣特品化 | 53.83 | ▼-0.19% | 64.23 | ▲3.05% |
資拓宏宇公 | 109.94 | ▲3.72% | 142 | ▲2.23% |
連海船舶未 | 24.5 | - | 議價 | - |
永達保險未 | 72.8 | ▲0.07% | 83 | ▲0.44% |
潤雅生技未 | 20.11 | ▼-3.22% | 議價 | - |
長生電力未 | 38 | - | 議價 | - |
台塑網科未 | 46 | - | 61 | - |
台灣糖業公 | 36.1 | ▼-0.28% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 38.15 | ▲0.32% | 41.12 | ▼-0.07% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 36.78 | ▲3.31% |
慶云事業未 | 議價 | - | 12.5 | ▼-16.67% |
台灣之星公 | 3.5 | - | 10 | - |
賀喜能源未 | 議價 | - | 14.33 | ▲0.21% |
國璽幹細公 | 26.88 | ▲0.98% | 32.67 | - |
富田電機未 | 158.33 | ▲0.6% | 180 | ▲1.12% |
信東生技公 | 28 | ▲2.87% | 35.08 | ▼-0.9% |
國票綜合公 | 8.33 | ▲8.46% | 15.4 | - |
新德科技公 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行