2021-06-11 15:13:43呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
聯亞生技未 | 150 | 議價 | ▲0.87% | - |
國璽幹細公 | 27 | 33 | ▼-0.37% | ▲1.65% |
力晶科技公 | 37 | 39.5 | ▲0.42% | ▲1.06% |
富田電機未 | 160.5 | 175 | - | ▼-0.67% |
台泥循環未 | 33.7 | 35.5 | ▼-1.24% | ▼-0.55% |
新應材未 | 96 | 104 | ▲0.79% | ▼-0.32% |
信東生技公 | 27 | 34.5 | ▼-2.44% | ▼-4.01% |
泓辰材料未 | 61.5 | 65.5 | ▲0.03% | ▼-0.79% |
科冠能源未 | 13 | 16.5 | - | - |
台塑生醫未 | 45.3 | 57.6 | ▼-0.18% | ▲0.62% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材未 | 96 | 17 | 104 | 9 |
2 | 台泥循環未 | 33.7 | 9 | 35.5 | 11 |
3 | 力晶科技公 | 37 | 11 | 39.5 | 8 |
4 | 澤米科技公 | 57.9 | 8 | 65 | 7 |
5 | 陽信商業公 | 9.7 | 8 | 10.3 | 5 |
6 | 太平洋電公 | 13 | 3 | 14.5 | 8 |
7 | 泓辰材料未 | 61.5 | 8 | 65.5 | 3 |
8 | 富田電機未 | 160.5 | 5 | 175 | 6 |
9 | 永達保險未 | 73 | 5 | 82 | 4 |
10 | 資拓宏宇公 | 108.5 | 6 | 議價 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 93.5 | ▲0.79% | 106.94 | ▼-0.32% |
聯亞生技未 | 87.25 | ▲0.87% | 議價 | - |
泓辰材料未 | 60.56 | ▲0.03% | 66.3 | ▼-0.79% |
台塑網科未 | 45.93 | ▼-1.18% | 61 | ▲0.54% |
大慶票券公 | 10.97 | - | 議價 | - |
力晶科技公 | 36.18 | ▲0.42% | 39.94 | ▲1.06% |
台灣電力公 | 4.35 | ▲1.16% | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 106.71 | ▲1.79% | 議價 | - |
陽信商業公 | 9.56 | ▲0.21% | 10.35 | ▼-0.29% |
中信投資未 | 18.5 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太平洋電公 | 12.75 | ▼-0.55% | 14.71 | ▲0.2% |
信東生技公 | 26 | ▼-2.44% | 37.63 | ▼-4.01% |
南山人壽公 | 16.23 | ▼-0.06% | 17.88 | ▼-0.11% |
慶云事業未 | 議價 | - | 15 | - |
台泥循環未 | 32.64 | ▼-1.24% | 36.28 | ▼-0.55% |
立榮航空公 | 議價 | - | 17.3 | - |
名佳利金未 | 議價 | - | 13.25 | ▲2.16% |
台灣之星公 | 議價 | - | 議價 | - |
格上汽車未 | 議價 | - | 議價 | - |
茂丞科技公 | 議價 | - | 15.25 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行