2021-03-19 15:15:37呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 89 | 92 | ▼-0.6% | ▼-1.09% |
台泥循環未 | 27 | 29.9 | ▼-0.84% | ▼-0.13% |
力晶科技公 | 34 | 36 | ▲0.62% | ▲0.19% |
富田電機未 | 158 | 173 | ▼-1.02% | ▼-2.31% |
科冠能源未 | 12.8 | 議價 | ▲3.23% | - |
泓辰材料未 | 72 | 78 | ▼-1.83% | ▼-0.05% |
光宇材料未 | 議價 | 議價 | - | - |
采鈺科技公 | 385.5 | 405 | ▼-1.14% | ▼-0.13% |
台灣特品未 | 68.4 | 73.3 | ▲0.49% | ▲1.57% |
台灣電力公 | 4.5 | 議價 | ▼-0.23% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材未 | 89 | 41 | 92 | 21 |
2 | 力晶科技公 | 34 | 19 | 36 | 11 |
3 | 富田電機未 | 158 | 19 | 173 | 10 |
4 | 台灣特品未 | 68.4 | 16 | 73.3 | 12 |
5 | 南山人壽公 | 15.9 | 11 | 17.1 | 14 |
6 | 台泥循環未 | 27 | 10 | 29.9 | 11 |
7 | 泓辰材料未 | 72 | 6 | 78 | 7 |
8 | 台塑生醫未 | 42.3 | 6 | 46.7 | 6 |
9 | 采鈺科技公 | 385.5 | 4 | 405 | 8 |
10 | 陽信商業公 | 9.6 | 5 | 10.1 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 86.87 | ▼-0.6% | 93.74 | ▼-1.09% |
富田電機未 | 155.06 | ▼-1.02% | 179.56 | ▼-2.31% |
力晶科技公 | 33.93 | ▲0.62% | 36.12 | ▲0.19% |
台灣特品未 | 67.54 | ▲0.49% | 74.96 | ▲1.57% |
台灣電力公 | 4.34 | ▼-0.23% | 議價 | - |
永達保險未 | 78.4 | ▲0.09% | 85.67 | ▲0.2% |
光陽工業未 | 48.28 | ▼-1.33% | 議價 | - |
連海船舶未 | 22.33 | ▲5.08% | 議價 | - |
友嘉實業未 | 31 | ▼-0.96% | 議價 | - |
長生電力未 | 39.4 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 384.13 | ▼-1.14% | 409 | ▼-0.13% |
南山人壽公 | 15.68 | ▲1.95% | 17.27 | ▲0.12% |
天明製藥公 | 議價 | - | 19.7 | ▲4.51% |
國璽幹細公 | 23 | ▲1.23% | 28.4 | ▼-0.7% |
潤雅生技未 | 17 | - | 25.5 | - |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
台中精機未 | 議價 | - | 21 | ▲3.09% |
馬上發國未 | 議價 | - | 8.3 | - |
展達通訊公 | 議價 | - | 議價 | - |
巨生生醫未 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行