2021-03-12 15:08:10呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 77 | 75.7 | ▲2.66% | ▲3.69% |
台泥循環未 | 27 | 29.9 | ▲1.9% | ▼-0.89% |
泓辰材料未 | 69.3 | 議價 | ▲4% | - |
力晶科技公 | 35.5 | 37.5 | ▲3.21% | ▼-0.76% |
富田電機未 | 160 | 180 | ▼-0.55% | ▼-0.14% |
采鈺科技公 | 380 | 400 | ▼-2.21% | ▼-0.84% |
國璽幹細公 | 24.5 | 29 | ▲4.27% | ▲22.75% |
台中精機未 | 11 | 18.4 | ▼-2.7% | ▲25.51% |
科冠能源未 | 12.8 | 16.3 | ▲4.6% | ▲1.88% |
太平洋電公 | 12.1 | 13.8 | ▼-0.25% | ▲3.32% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材未 | 77 | 43 | 75.7 | 30 |
2 | 力晶科技公 | 35.5 | 9 | 37.5 | 17 |
3 | 台泥循環未 | 27 | 11 | 29.9 | 14 |
4 | 台灣特品未 | 72.3 | 10 | 76.7 | 13 |
5 | 采鈺科技公 | 380 | 13 | 400 | 9 |
6 | 富田電機未 | 160 | 11 | 180 | 6 |
7 | 太平洋電公 | 12.1 | 8 | 13.8 | 8 |
8 | 國璽幹細公 | 24.5 | 6 | 29 | 7 |
9 | 光宇材料未 | 17.6 | 10 | 24.5 | 3 |
10 | 台中精機未 | 11 | 7 | 18.4 | 4 |
上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 73.03 | ▲2.66% | 78.88 | ▲3.69% |
光宇材料未 | 16.08 | ▲14.86% | 24.5 | - |
泓辰材料未 | 65.76 | ▲4% | 議價 | - |
富田電機未 | 158.18 | ▼-0.55% | 182.17 | ▼-0.14% |
采鈺科技公 | 374.04 | ▼-2.21% | 406.81 | ▼-0.84% |
台中精機未 | 10.8 | ▼-2.7% | 20.37 | ▲25.51% |
路易莎職公 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣糖業公 | 39.55 | ▼-0.13% | 議價 | - |
中信投資未 | 19.32 | ▲1.36% | 27 | - |
光陽工業未 | 47.92 | ▲4.17% | 58 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 35.33 | ▲3.21% | 37.79 | ▼-0.76% |
台泥循環未 | 25.8 | ▲1.9% | 30.21 | ▼-0.89% |
台灣特品未 | 71.38 | ▲0.73% | 77.14 | ▼-1.04% |
致嘉科技未 | 5 | - | 11 | - |
太平洋崇未 | 議價 | - | 18 | - |
格上汽車未 | 議價 | - | 議價 | - |
中友百貨公 | 議價 | - | 議價 | - |
錫安生技公 | 議價 | - | 45 | ▼-6.25% |
天明製藥公 | 議價 | - | 18 | - |
茂丞科技公 | 議價 | - | 17 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行