2021-03-26 15:18:47呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股

公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
台泥循環 38.5 40.6 ▲3.18% ▲2.9%
新應材 125 124 ▲3.64% ▲5.26%
采鈺科技 415 435 ▲1.35% ▲2.39%
力晶科技 35 36.1 ▲0.03% ▼-0.03%
泓辰材料 67.3 73.7 ▲0.76% ▼-1.06%
台灣特品 68.4 72.7 ▲0.06% ▲0.67%
立景光電 55.5 77.7 ▲20.11% ▼-28.29%
晶瑞光電 33 45  -  ▼-2.17%
富田電機 154 165 ▲0.18% ▲3.56%
台塑生醫 46.2 53.5 ▲1.73% ▲0.04%

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 新應材 125 70 124 35
2 台泥循環 38.5 26 40.6 19
3 台灣特品 68.4 20 72.7 9
4 采鈺科技 415 20 435 6
5 力晶科技 35 8 36.1 16
6 富田電機 154 15 165 9
7 泓辰材料 67.3 11 73.7 11
8 陽信商業 10 8 10.2 10
9 國璽幹細 26.1 10 28.4 8
10 台塑生醫 46.2 7 53.5 7

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
新應材 117.87 ▲3.64% 131.32 ▲5.26%
采鈺科技 409.84 ▲1.35% 441.05 ▲2.39%
台灣特品 67.36 ▲0.06% 73.8 ▲0.67%
台泥循環 36.63 ▲3.18% 41.82 ▲2.9%
富田電機 152.03 ▲0.18% 172.73 ▲3.56%
立景光電 54.46 ▲20.11% 91.07 ▼-28.29%
資拓宏宇 100  -  155.5 ▼-1.11%
台灣糖業 39.62 ▼-0.3% 50.7  - 
友嘉實業 31.03 ▼-2.11% 議價  - 
光陽工業 48.6 ▼-0.16% 議價  - 

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
力晶科技 34.6 ▲0.03% 36.87 ▼-0.03%
陽信商業 9.6 ▲0.63% 10.39 ▼-0.1%
晶瑞光電 33  -  45 ▼-2.17%
天明製藥 13.5  -  20 ▲0.25%
中華海洋 議價  -  24.5  - 
恆景科技 議價  -  50  - 
慶云事業 議價  -  議價  - 
蘭陽能源 議價  -  議價  - 
格上汽車 議價  -  議價  - 
宣捷幹細 議價  -  23.67  -