2020-08-07 15:15:07呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 37 | 39 | ▲0.82% | ▼-0.96% |
力晶科技公 | 25.3 | 26 | ▲0.44% | ▼-0.15% |
台泥循環未 | 15 | 17 | ▼-0.4% | ▲0.89% |
富田電機未 | 172 | 196 | ▼-0.02% | ▲0.3% |
采鈺科技公 | 199 | 208 | ▼-0.03% | ▼-0.24% |
台灣特品未 | 70 | 75 | ▲1.02% | ▲1.52% |
華景電通公 | 82 | 89 | ▲1.25% | - |
梭特科技未 | 議價 | 148 | - | - |
宏瀨科技未 | 26 | 34 | - | ▲1.4% |
潤雅生技未 | 17 | 25 | ▲0.8% | ▼-3.5% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技公 | 199 | 25 | 208 | 28 |
2 | 力晶科技公 | 25.3 | 21 | 26 | 26 |
3 | 力智電子公 | 8300 | 16 | 92 | 17 |
4 | 太平洋電公 | 12.5 | 9 | 14.5 | 11 |
5 | 富田電機未 | 172 | 13 | 196 | 7 |
6 | 南山人壽公 | 14.2 | 9 | 15.6 | 8 |
7 | 力晶積成未 | 37 | 11 | 39 | 6 |
8 | 陽信商業公 | 9.4 | 8 | 10 | 5 |
9 | 新應材未 | 36.4 | 7 | 42.6 | 5 |
10 | 永達保險經紀未 | 75.5 | 5 | 84 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 161.75 | ▼-0.02% | 197.08 | ▲0.3% |
力晶積成未 | 36.8 | ▲0.82% | 39 | ▼-0.96% |
友嘉實業未 | 16 | ▲10.34% | 議價 | - |
陽信商業公 | 9.29 | ▲0.54% | 10.2 | - |
潤雅生技未 | 16.48 | ▲0.8% | 25.33 | ▼-3.5% |
中信投資未 | 18.5 | ▲0.33% | 議價 | - |
光陽工業未 | 44.94 | ▼-0.02% | 54 | - |
宣捷幹細公 | 12.23 | ▲11.18% | 議價 | - |
新應材未 | 35.46 | ▲0.85% | 43.37 | ▲1.26% |
台灣集中未 | 66.4 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 25.09 | ▲0.44% | 26.61 | ▼-0.15% |
慶云事業未 | 議價 | - | 33.33 | ▲0.09% |
采鈺科技公 | 197.63 | ▼-0.03% | 210.74 | ▼-0.24% |
國璽幹細公 | 21.68 | ▼-0.32% | 26.43 | ▼-0.26% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
宏瀨科技未 | 25.5 | - | 34.88 | ▲1.4% |
太平洋電公 | 12.2 | ▼-0.41% | 14.99 | ▲1.01% |
梭特科技未 | 議價 | - | 149 | - |
台塑生醫未 | 38 | ▼-2.19% | 50.23 | ▼-0.34% |
格上汽車未 | 議價 | - | 44.3 | ▲3.26% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行