2020-08-14 15:00:53呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 34.7 | 36 | ▼-0.23% | ▼-0.78% |
富田電機未 | 158 | 175.5 | ▼-1.88% | ▲0.26% |
采鈺科技公 | 196 | 204 | ▲0.26% | ▲0.07% |
力智電子公 | 80 | 88.5 | ▼-2.19% | ▼-0.4% |
台灣特品未 | 67.5 | 73 | ▲0.37% | ▼-0.31% |
梭特科技未 | 議價 | 135 | - | ▲0.1% |
力晶科技公 | 24 | 25.5 | ▼-1.94% | ▼-2.04% |
南美特科未 | 20.6 | 議價 | ▲7.78% | - |
台泥循環未 | 15 | 17 | ▲0.47% | - |
陽信商業公 | 9.5 | 10.1 | ▲0.86% | ▲0.69% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 24 | 14 | 25.5 | 26 |
2 | 采鈺科技公 | 196 | 20 | 204 | 18 |
3 | 力智電子公 | 80 | 9 | 88.5 | 15 |
4 | 富田電機未 | 158 | 13 | 175.5 | 11 |
5 | 南山人壽公 | 14 | 9 | 15.3 | 12 |
6 | 陽信商業公 | 9.5 | 11 | 10.1 | 5 |
7 | 新應材未 | 35.5 | 8 | 40.6 | 7 |
8 | 信東生技公 | 33 | 5 | 39.5 | 6 |
9 | 太平洋電公 | 12.6 | 6 | 14.5 | 5 |
10 | 永達保險未 | 77.2 | 4 | 83 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
陽信商業公 | 9.33 | ▲0.86% | 10.22 | ▲0.69% |
友嘉實業未 | 16.16 | ▲1% | 議價 | - |
中信投資未 | 18.57 | ▲0.11% | 28 | - |
台塑網科未 | 40.67 | ▲0.37% | 53.17 | ▼-0.62% |
台灣集中未 | 66.5 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 44.83 | ▼-0.55% | 54 | ▼-0.61% |
芯測科技公 | 63.5 | - | 議價 | - |
富田電機未 | 155.77 | ▼-1.88% | 177.25 | ▲0.26% |
采鈺科技公 | 193.64 | ▲0.26% | 208.27 | ▲0.07% |
南美特科未 | 19.4 | ▲7.78% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 23.72 | ▼-1.94% | 25.98 | ▼-2.04% |
力智電子公 | 78.48 | ▼-2.19% | 88.97 | ▼-0.4% |
力晶積成未 | 34.4 | ▼-0.23% | 37 | ▼-0.78% |
慶云事業未 | 議價 | - | 32.33 | ▼-0.52% |
賽亞基因未 | 議價 | - | 8.05 | - |
南山人壽公 | 13.79 | ▼-0.29% | 15.58 | ▼-0.38% |
宏瀨科技未 | 25.5 | ▲0.67% | 34.83 | ▲2.05% |
永達保險未 | 75.57 | ▲0.32% | 84.33 | ▼-1.02% |
勝創科技未 | 18.5 | ▼-0.91% | 議價 | - |
華景電通公 | 80 | ▲0.31% | 89.3 | ▲0.34% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行