2020-07-31 15:07:23呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 36 | 37 | ▲4.98% | ▲2.68% |
台灣特品未 | 67 | 74 | ▲2.13% | ▼-0.04% |
力晶科技公 | 24.5 | 25.4 | ▲3.1% | ▲3.45% |
采鈺科技未 | 198 | 208 | ▼-0.65% | ▼-0.67% |
台泥循環未 | 15 | 16.7 | ▼-0.69% | ▲0.48% |
芯測科技公 | 63 | 議價 | ▼-0.79% | - |
台塑網科未 | 47 | 50.7 | ▲2.31% | ▲0.71% |
慶云事業未 | 27 | 28 | - | ▼-8.38% |
台灣圓點未 | 30 | 議價 | - | - |
富田電機未 | 136 | 150 | ▲0.55% | ▲0.84% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 24.5 | 46 | 25.4 | 40 |
2 | 采鈺科技未 | 198 | 15 | 208 | 22 |
3 | 富田電機未 | 136 | 19 | 150 | 11 |
4 | 力智電子公 | 77.1 | 7 | 84 | 14 |
5 | 南山人壽公 | 14 | 7 | 15.5 | 8 |
6 | 力晶積成未 | 36 | 8 | 37 | 6 |
7 | 台塑網科未 | 47 | 9 | 50.7 | 3 |
8 | 陽信商業公 | 9.4 | 6 | 10.1 | 6 |
9 | 潤雅生技未 | 19 | 7 | 25.5 | 3 |
10 | 台泥循環未 | 15 | 6 | 16.7 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 132.96 | ▲0.55% | 150.42 | ▲0.84% |
台塑網科未 | 41.25 | ▲2.31% | 52.57 | ▲0.71% |
力晶科技公 | 23.98 | ▲3.1% | 25.76 | ▲3.45% |
潤雅生技未 | 16.28 | ▼-1.45% | 26 | ▼-7.14% |
澤米科技公 | 23.29 | ▼-0.89% | 議價 | - |
台泥循環未 | 14.3 | ▼-0.69% | 16.83 | ▲0.48% |
長春石油公 | 55.4 | - | 議價 | - |
友嘉實業未 | 16 | - | 議價 | - |
台灣集中未 | 66.6 | - | 議價 | - |
合眾紙業未 | 1.3 | ▲30% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子公 | 76.14 | ▲0.77% | 85.5 | ▲2.62% |
采鈺科技未 | 196.28 | ▼-0.65% | 211.91 | ▼-0.67% |
慶云事業未 | 27 | - | 31.5 | ▼-8.38% |
國璽幹細公 | 20 | - | 27 | - |
梭特科技未 | 152 | - | 174 | ▲0.58% |
信東生技公 | 33 | ▲0.61% | 41.3 | ▲0.66% |
新竹物流公 | 35 | - | 議價 | - |
賽亞基因未 | 1.3 | - | 7.8 | ▲19.08% |
台中精機未 | 議價 | - | 13 | - |
宏瀨科技未 | 26.3 | ▲0.19% | 34.33 | ▼-0.2% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行