2020-07-24 15:12:54呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 32 | 33.8 | ▲0.44% | ▲0.38% |
力晶科技公 | 22.7 | 24 | ▲0.72% | ▲0.7% |
采鈺科技未 | 195 | 202 | ▼-0.59% | ▲0.3% |
華景電通公 | 84 | 88 | ▲0.73% | ▲1.15% |
力智電子公 | 73.3 | 81 | ▲2.35% | ▲2.34% |
梭特科技未 | 152 | 172 | ▼-4.89% | ▲0.4% |
芯測科技公 | 65 | 議價 | ▲2.38% | - |
南山人壽公 | 14 | 15.8 | ▲0.07% | ▼-0.82% |
富田電機未 | 133 | 145 | ▲0.32% | ▲0.13% |
南美特科技未 | 20 | 議價 | ▲0.51% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 195 | 25 | 202 | 29 |
2 | 力晶科技公 | 22.7 | 17 | 24 | 24 |
3 | 國璽幹細公 | 22.2 | 11 | 24.1 | 9 |
4 | 力晶積成未 | 32 | 10 | 33.8 | 9 |
5 | 南山人壽公 | 14 | 9 | 15.8 | 8 |
6 | 力智電子公 | 73.3 | 9 | 81 | 8 |
7 | 富田電機未 | 133 | 8 | 145 | 6 |
8 | 新應材未 | 35 | 7 | 45 | 4 |
9 | 信東生技公 | 33 | 2 | 39.6 | 7 |
10 | 台塑生醫未 | 39.9 | 4 | 49 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東森電視未 | 104.75 | - | 議價 | - |
中信投資未 | 18.77 | ▼-1.21% | 議價 | - |
新應材未 | 34.36 | ▼-0.84% | 46.28 | ▲3.3% |
潤雅生技未 | 15.89 | - | 26.75 | ▼-4.46% |
華景電通公 | 81.67 | ▲0.73% | 88 | ▲1.15% |
友嘉實業未 | 17.27 | ▲7.94% | 29.2 | - |
富田電機未 | 130.86 | ▲0.32% | 146.4 | ▲0.13% |
南美特科未 | 19.83 | ▲0.51% | 議價 | - |
光陽工業未 | 45.02 | ▲0.11% | 54 | ▲0.61% |
國璽幹細公 | 21.52 | ▲1.41% | 25.68 | ▲0.2% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 22.41 | ▲0.72% | 24.32 | ▲0.7% |
信東生技公 | 33 | ▲0.76% | 40.8 | ▲0.39% |
采鈺科技未 | 191.78 | ▼-0.59% | 206.65 | ▲0.3% |
視陽光學公 | 116.5 | ▼-0.15% | 137 | - |
民間全民未 | 議價 | - | 20.4 | - |
台灣特品未 | 70.38 | ▼-0.26% | 76.5 | ▼-0.13% |
宏瀨科技未 | 26.17 | ▲0.65% | 33.25 | ▼-1.25% |
賽亞基因未 | 議價 | - | 議價 | - |
昱鐳光電未 | 議價 | - | 12.5 | ▼-16.67% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行