2018-06-22 16:27:26呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股
公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 30.5 32 ▲0.6% ▼-0.92%
大銀微系統 89 98 ▼-0.85% ▼-5.01%
能元科技 30 40 ▼-6.25% ▼-4.49%
國璽幹細胞應用技術 17.2 19.9 ▼-1.1% ▲0.63%
力智電子 96 103 ▼-2.82% ▼-0.11%
慶云事業 32.5 37.6 ▼-1.18% ▲0.68%
富田電機 230 250 ▲0.22% ▼-0.1%
太平洋電線電纜 10.5 12.3 ▼-1% ▲0.4%

未上市股票掛單排行

    名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
    1 力晶科技 30.5 29 32 18
    2 力智電子 96 12 103 20
    3 國璽幹細胞應用技術 17.2 10 19.9 9
    4 慶云事業 32.5 13 37.6 5
    5 富田電機 230 8 250 7
    6 南山人壽 24 7 25.5 7
    7 新應材 43.3 8 47.2 6
    8 太平洋電線電纜 10.5 7 12.3 7
    9 采鈺科技 29.5 7 31 7
    10 康全電訊 45.4 9 55.5 4

    未上市股票買超排行

    股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
    力晶科技 30.27 ▲0.6% 32.46 ▼-0.92%
    慶云事業 30.21 ▼-1.18% 38.39 ▲0.68%
    勝創科技 25.1 ▼-0.4% 37 ▲0.82%
    康全電訊 42.42 ▼-1.49% 55.53 ▲3.35%
    萬通票券 9.32 ▲0.43% 議價  - 
    中華海洋生技 35.28 ▼-2% 44.5  - 
    光陽工業 48.94 ▼-0.06% 議價  - 
    友嘉實業 30.25 ▼-0.66% 40  - 
    台灣集中保管結算所 65.85 ▼-1.57% 議價  - 
    賽亞基因科技 5.1 ▼-1.73% 10.2 ▼-7.1%

    未上市股票賣超排行

    股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
    力智電子 94.75 ▼-2.82% 103.61 ▼-0.11%
    致嘉科技 7.33  -  13.67 ▲1.41%
    昱鐳光電科技 18.87 ▲2% 27.18 ▼-2.93%
    三信商銀 10.48 ▼-0.95% 13.95 ▲0.65%
    台塑網科技 議價  -  57  - 
    天明製藥 議價  -  31.25  - 
    映智科技 26  -  38 ▲1.33%
    太平洋崇光百貨 議價  -  11.5  - 
    台塑生醫 27.8 ▼-0.96% 34.5  - 
    群邁通訊 議價  -  21  -