2018-06-15 16:20:21呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 33.5 | 34.7 | ▼-0.09% | ▼-0.23% |
力智電子未 | 96 | 101 | ▲3.16% | ▲3.45% |
賽亞基因科技未 | 5.7 | 10.1 | ▲20.09% | - |
勝創科技未 | 28 | 35.5 | ▲7.56% | ▲6.92% |
精碟科技公 | 議價 | 5 | - | ▲150% |
國璽幹細胞應用技術未 | 17.8 | 20.9 | ▲0.76% | ▲1.56% |
富田電機未 | 235.5 | 252.5 | ▼-0.48% | ▲0.03% |
慶云事業未 | 29 | 37 | ▼-8.29% | ▼-0.97% |
大銀微系統未 | 89 | 105 | ▼-0.86% | ▼-6.02% |
能元科技未 | 32.5 | 40 | ▼-0.62% | ▼-4.21% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力智電子未 | 96 | 18 | 101 | 33 |
2 | 力晶科技公 | 33.5 | 12 | 34.7 | 20 |
3 | 富田電機未 | 235.5 | 7 | 252.5 | 8 |
4 | 陽信商業銀行公 | 9.1 | 9 | 9.7 | 6 |
5 | 勝創科技未 | 28 | 9 | 35.5 | 6 |
6 | 南山人壽公 | 24 | 7 | 25.5 | 6 |
7 | 國璽幹細胞應用技術未 | 17.8 | 9 | 20.9 | 4 |
8 | 大銀微系統未 | 89 | 7 | 105 | 6 |
9 | 慶云事業未 | 29 | 8 | 37 | 4 |
10 | 賽亞基因科技未 | 5.7 | 6 | 10.1 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣集中保管結算所未 | 67.14 | ▲3.77% | 議價 | - |
國璽幹細胞應用技術未 | 17.29 | ▲0.76% | 21.51 | ▲1.56% |
友嘉實業未 | 29.31 | ▲1.07% | 40.23 | ▲0.58% |
慶云事業未 | 27 | ▼-8.29% | 37.9 | ▼-0.97% |
光陽工業未 | 49.15 | - | 議價 | - |
旭暉應用材料未 | 28.99 | ▼-4.54% | 39 | - |
康全電訊公 | 38.03 | ▲0.96% | 48.8 | - |
視陽光學未 | 57.42 | ▲0.03% | 69.28 | ▲0.84% |
台塑網科技未 | 49.26 | ▲0.74% | 56.5 | - |
勝華科技公 | 0.56 | ▲1.82% | 1.3 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子未 | 94.68 | ▲3.16% | 102.42 | ▲3.45% |
力晶科技公 | 33.18 | ▼-0.09% | 34.96 | ▼-0.23% |
三信商銀公 | 10.4 | ▲0.97% | 13.89 | ▼-0.5% |
太平洋電線電纜公 | 10.38 | ▲7.01% | 12.5 | ▼-0.32% |
天明製藥公 | 議價 | - | 31.5 | ▲3.28% |
鴻鑫光電未 | 議價 | - | 議價 | - |
精碟科技公 | 議價 | - | 5 | ▲150% |
聖恩全生涯事業未 | 議價 | - | 8.9 | - |
映智科技公 | 26 | - | 37.5 | ▼-1.32% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行