2013-06-21 17:09:30呂先生
最新熱門股與買賣超排行2013/6/21
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 2.5 | 3 | ▲14.29% | - |
藥華醫藥未 | 101.5 | 103.5 | ▼-0.21% | ▼-1.5% |
太景生物科技(開曼)未 | 40.5 | 44.2 | ▼-0.25% | ▼-1.48% |
億而得微電子公 | 42 | 47 | ▼-17.65% | ▲0.27% |
絡達科技未 | 31.5 | 43 | ▲1.55% | ▲9.44% |
致嘉科技未 | 8.5 | 11 | ▲0.74% | ▲0.63% |
富邦媒體科技未 | 81 | 86.5 | ▲0.49% | ▲0.06% |
晶心科技未 | 21.1 | 26 | ▼-0.53% | ▼-0.48% |
萬通票券公 | 8 | 8.3 | ▲6.29% | ▼-0.58% |
采鈺科技未 | 38.6 | 39.6 | ▼-1.07% | ▼-2.78% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥華醫藥未 | 101.5 | 27 | 103.5 | 19 |
2 | 南山人壽公 | 31.2 | 21 | 32.5 | 16 |
3 | 太景生物科技(開曼)未 | 40.5 | 20 | 44.2 | 15 |
4 | 上海商銀公(6/21除息1.5元) | 36.5 | 8 | 37.5 | 16 |
5 | 榮創能源科技公 | 53 | 14 | 56 | 9 |
6 | 昇陽國際半導體 未 | 15.2 | 10 | 18 | 11 |
7 | 晶心科技未 | 21.1 | 8 | 26 | 11 |
8 | 視陽光學未 | 29.6 | 6 | 33.5 | 11 |
9 | 采鈺科技未 | 38.6 | 9 | 39.6 | 8 |
10 | 絡達科技未 | 31.5 | 9 | 43 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 95.16 | ▼-0.21% | 105.39 | ▼-1.5% |
欣中天然氣公 | 15.53 | ▼-1.71% | 議價 | - |
太景生物科技(開曼)未 | 40.15 | ▼-0.25% | 45.34 | ▼-1.48% |
華矽半導體公 | 10.14 | ▼-0.2% | 22.5 | ▼-11.76% |
華聯生物科技未 | 15.16 | ▼-3.07% | 23.26 | ▲0.3% |
榮創能源科技公 | 51.15 | ▲0.22% | 56.81 | ▲0.69% |
南山人壽公 | 30.85 | ▼-0.45% | 33.02 | ▲0.06% |
永勝泰科技未 | 63.65 | ▼-1.04% | 78.73 | ▲1.07% |
勝創科技未 | 2.07 | ▼-0.48% | 6.27 | ▼-0.16% |
大連化工公 | 19.73 | ▲0.15% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台塑網科技未 | 77.33 | ▼-1.9% | 100.94 | ▼-1.28% |
奇力光電公 | 2.37 | ▼-1.25% | 5.92 | ▲1.89% |
新德科技公 | 5.6 | ▲1.82% | 9.18 | ▲2.91% |
威寶電信公 | 5.67 | ▼-5.18% | 9.02 | ▼-5.25% |
上海商銀公(6/21除息1.5元) | 36.25 | ▼-0.08% | 38.24 | ▼-0.62% |
坤輝科技未 | 14.53 | ▼-0.34% | 21.29 | ▼-0.65% |
賽亞基因科技未 | 10.7 | ▲0.66% | 17.67 | ▲14.74% |
欣寶電子未 | 19.58 | ▲0.05% | 25.53 | ▼-0.08% |
國璽幹細胞應用技術未 | 23.26 | ▼-1.02% | 35.25 | ▼-0.14% |
聯亞光電未 | 68.32 | ▼-0.93% | 85.67 | ▼-2.77% |