2013-06-30 15:48:30呂先生
熱門股與最新買賣超排行2013/6/30
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 2 | 4.2 | ▲22.86% | ▼-4.51% |
太景生物科技(開曼)未 | 40.3 | 43 | ▼-3.05% | ▼-0.58% |
藥華醫藥未 | 101 | 107.5 | ▲1.27% | ▲1.41% |
微欣能源科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
喬本生醫未 | 63 | 72 | ▲0.81% | ▼-0.45% |
賽亞基因科技未 | 11 | 14.4 | ▼-2.55% | ▼-5.65% |
華聯生物科技未 | 15.7 | 20.4 | ▼-1.56% | ▲4.05% |
菲凡能源科技未 | 20 | 20 | ▲2.56% | - |
吉隆有線電視公 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥華醫藥未 | 101 | 25 | 107.5 | 18 |
2 | 上海商銀公(6/21除息1.5元) | 35 | 23 | 36.5 | 14 |
3 | 太景生物科技(開曼)未 | 40.3 | 17 | 43 | 15 |
4 | 南山人壽公 | 31.5 | 11 | 32.4 | 21 |
5 | 昇陽國際半導體 未 | 15.8 | 18 | 16.9 | 11 |
6 | 采鈺科技未(6/26除息3.5元) | 37.7 | 12 | 39 | 12 |
7 | 力智電子未 | 18.2 | 11 | 21.5 | 7 |
8 | 國璽幹細胞應用技術未 | 26 | 1 | 30.5 | 15 |
9 | 華聯生物科技未 | 15.7 | 7 | 20.4 | 8 |
10 | 陽信商業銀行公 | 7.2 | 4 | 8.3 | 11 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀公(6/21除息1.5元) | 34.62 | ▲0.12% | 37.13 | ▼-0.59% |
藥華醫藥未 | 97.9 | ▲1.27% | 109.38 | ▲1.41% |
昇陽國際半導體 未 | 14.98 | ▼-0.07% | 17.3 | ▼-1.87% |
欣中天然氣公 | 16.68 | ▼-0.12% | 議價 | - |
中國生化科技未 | 14.6 | - | 議價 | - |
新光三越百貨未 | 36.64 | ▼-8.4% | 議價 | - |
達輝光電未 | 14.06 | ▼-1.68% | 17.25 | ▼-0.4% |
漢神名店百貨未 | 14.63 | ▲2.59% | 22 | - |
力智電子未 | 17.83 | ▼-2.99% | 22.28 | ▼-2.41% |
長生電力未 | 44.12 | ▲0.27% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細胞應用技術未 | 25 | ▲1.46% | 32.14 | ▼-0.89% |
南山人壽公 | 30.82 | ▼-0.23% | 32.87 | ▼-0.03% |
奇力光電公 | 2.15 | ▼-2.27% | 5.49 | ▲10.02% |
台灣麗偉公 | 11.5 | ▼-0.43% | 21.35 | ▼-0.05% |
太平洋崇光百貨未 | 24.25 | ▼-0.33% | 38.37 | ▲8.6% |
欣寶電子未 | 議價 | - | 24.82 | ▲3.42% |
力晶科技公 | 1.72 | ▲22.86% | 5.5 | ▼-4.51% |
台塑網科技未 | 78.3 | ▲0.19% | 99.38 | ▼-1.4% |
陽信商業銀行公 | 7.08 | ▼-0.28% | 8.34 | - |
萬通票券公 | 6.65 | ▼-1.19% | 8.47 | ▼-0.59% |