2012-06-01 15:42:14呂先生
最新熱門股與買賣超排行2012.6.2
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
榮創能源科技未 | 29.5 | 30.9 | ▲0.03% | ▲2.84% |
展旺生命科技公 | 21.5 | 23.4 | ▲0.1% | ▼-8.52% |
上海商銀未 | 38.9 | 40.4 | ▼-0.7% | ▼-0.12% |
紅景天養生御品未 | 13.6 | 19.4 | ▲1.27% | ▼-0.35% |
坤輝科技未 | 19.6 | 24.5 | - | ▼-1.24% |
富邦媒體科技未 | 113.5 | 132 | ▲1.26% | ▲3.98% |
科冠能源科技未 | 6 | 議價 | ▲1.19% | - |
力智電子未 | 24.5 | 30.4 | ▼-1.01% | ▼-13.47% |
鴻璟科技未 | 議價 | 15 | - | ▼-11.76% |
台灣集中保管結算所未 | 51.4 | 60.6 | ▲0.17% | - |
- 掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未 | 38.9 | 21 | 40.4 | 12 |
2 | 榮創能源科技未 | 29.5 | 19 | 30.9 | 11 |
3 | 展旺生命科技公 | 21.5 | 12 | 23.4 | 8 |
4 | 南山人壽未 | 21.3 | 11 | 23 | 8 |
5 | 太平洋電線電纜公 | 6.1 | 7 | 7 | 10 |
6 | 展觸光電科技未 | 20.1 | 5 | 23.3 | 7 |
7 | 富邦媒體科技未 | 113.5 | 7 | 132 | 5 |
8 | 致嘉科技未 | 15.2 | 5 | 18.4 | 6 |
9 | 台塑網科技未 | 72.3 | 6 | 78.7 | 5 |
10 | 台灣浩鼎生技公 | 57.5 | 5 | 60.7 | 5 |
- 買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 38.42 | ▼-0.7% | 40.63 | ▼-0.12% |
榮創能源科技未 | 28.83 | ▲0.03% | 32.95 | ▲2.84% |
友嘉實業未 | 10.75 | ▼-0.46% | 16.3 | - |
采鈺科技未 | 29.44 | ▼-0.3% | 32.5 | ▼-2.99% |
展旺生命科技公 | 20.75 | ▲0.1% | 24.28 | ▼-8.52% |
台灣集中保管結算所未 | 47.6 | ▲0.17% | 62.1 | - |
南山人壽未 | 21.2 | ▲0.81% | 23.5 | ▲0.21% |
長生電力公 | 41.07 | ▲1.66% | 56.6 | - |
三信商銀公 | 8.25 | ▲1.1% | 10.7 | ▼-4.46% |
永達保險經紀未 | 33 | ▲1.54% | 議價 | - |
- 賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
達輝光電未 | 議價 | - | 16.17 | ▼-0.19% |
漢威光電未 | 議價 | - | 6.04 | ▲4.14% |
景智電子公 | 15.7 | ▲0.96% | 20.07 | ▲2.98% |
樂福太陽能未 | 議價 | - | 12.13 | ▲3.68% |
鴻亞光電未 | 議價 | - | 7.93 | ▲16.62% |
昇陽國際半導體 未 | 7.97 | ▼-0.99% | 11.68 | ▼-0.43% |
瀚昱能源科技未 | 0.9 | - | 5.98 | ▲3.46% |
太平洋電線電纜公 | 6.02 | ▼-0.33% | 7.26 | ▼-0.55% |
賀毅科技未 | 議價 | - | 22.4 | - |
錸寶科技未 | 議價 | - | 8.33 | ▼-0.48% |