2012-06-11 13:39:49呂先生
熱門股與買賣超排行2012.6.11
熱門股 公司名稱 |
買高 |
賣低 |
買漲幅% |
賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
展旺生命科技公 | 21 | 22.7 | ▲1.67% | ▲1.31% |
力智電子未 | 23.6 | 30.4 | ▼-13.58% | ▼-1.83% |
太景生物科技(開曼)未 | 14.7 | 15.8 | ▲1.17% | ▲0.19% |
禧通科技公 | 6.7 | 9.1 | ▼-0.75% | ▼-6.9% |
台塑網科技未 | 74.2 | 79.8 | ▲2.63% | ▲3.61% |
新德科技公 | 9.4 | 14.4 | ▲9.03% | ▲2.41% |
昇陽國際半導體 未 | 8.5 | 10.8 | ▲0.38% | ▼-0.27% |
上海商銀未 | 37.6 | 39.5 | ▼-0.8% | ▼-0.1% |
威奈聯合科技未 | 議價 | 9 | - | ▲20.83% |
台灣微型影像未 | 議價 | 2.4 | - | ▼-5.88% |
- 掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未 | 37.6 | 23 | 39.5 | 11 |
2 | 展旺生命科技公 | 21 | 18 | 22.7 | 15 |
3 | 太平洋證券公 | 4.8 | 12 | 5.3 | 7 |
4 | 采鈺科技未 | 31 | 13 | 33 | 5 |
5 | 台塑網科技未 | 74.2 | 9 | 79.8 | 7 |
6 | 南山人壽未 | 21.3 | 11 | 23.4 | 5 |
7 | 笙科電子公 | 26.6 | 6 | 29.9 | 7 |
8 | 昇陽國際半導體 未 | 8.5 | 6 | 10.8 | 7 |
9 | 展觸光電科技未 | 17.7 | 5 | 20.9 | 7 |
10 | 榮創能源科技未 | 28.6 | 7 | 30.9 | 5 |
- 買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 37.05 | ▼-0.8% | 39.64 | ▼-0.1% |
采鈺科技未 | 29.53 | ▼-0.54% | 33.15 | ▼-1.43% |
南山人壽未 | 21.13 | ▼-0.14% | 23.48 | ▲0.09% |
太平洋證券公 | 4.56 | ▲5.07% | 6.22 | ▼-4.75% |
敘豐企業公 | 37.45 | - | 46.1 | ▼-0.22% |
台灣浩鼎生技公 | 49.95 | ▲0.04% | 68.65 | ▲2.23% |
展旺生命科技公 | 20.06 | ▲1.67% | 23.18 | ▲1.31% |
遠雄人壽保險事業公 | 6.82 | ▼-5.28% | 13.35 | ▲3.89% |
新光三越百貨未 | 50.83 | ▼-50.89% | 議價 | - |
三信商銀公 | 8.41 | ▲3.57% | 11.23 | ▼-2.35% |
- 賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
晶心科技未 | 16.85 | ▼-1.46% | 20.37 | ▼-0.15% |
燦元科技未 | 議價 | - | 10.43 | ▼-0.95% |
錸寶科技未 | 議價 | - | 8.33 | ▼-0.12% |
捷揚光電未 | 99 | - | 129.5 | ▼-1.36% |
源河生技應用公 | 議價 | - | 12.35 | ▲0.41% |
勝創科技未 | 1.7 | ▼-3.95% | 5.28 | ▲1.54% |
崧智科技未 | 議價 | - | 10.1 | ▼-0.69% |
達盛電子未 | 議價 | - | 11.85 | ▼-2.31% |
友達晶材未 | 9.8 | - | 16.43 | ▲5.32% |
景智電子公 | 14.6 | - | 19.38 | ▲0.52% |