2012-01-31 18:17:13呂先生
最新熱門股及買賣超排行2012/1/31
今日熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
榮創能源科技未 | 12.7 | 12 | ▲5.06% | ▲0.48% |
奇力光電公 | 11.5 | 12.9 | ▲3.46% | ▲0.78% |
展旺生命科技公 | 27.3 | 32.4 | ▲0.72% | ▲0.43% |
瀚昱能源科技未 | 1.3 | 7.3 | ▼-23.53% | ▼-3.13% |
瑞耘科技未 | 8 | 9.1 | ▲30% | ▲7.56% |
致嘉科技未 | 15.5 | 20.9 | ▲7.48% | - |
太景生物科技(開曼)未 | 10.4 | 12.5 | ▲16.86% | ▼-1.57% |
展觸光電科技未 | 20 | 23.4 | ▲4.29% | ▲9.08% |
國票綜合證券公 | 5.8 | 8.3 | ▼-29.17% | ▼-5.9% |
笙科電子未 | 22.6 | 28.4 | ▲4.95% | ▲2.86% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 39.39 | ▲1.42% | 42.1 | ▲1.84% |
致嘉科技未 | 13.79 | ▲7.48% | 20.9 | - |
太景生物科技(開曼)未 | 10.26 | ▲16.86% | 12.55 | ▼-1.57% |
采鈺科技未 | 25.36 | ▲1.28% | 35.55 | ▲6.28% |
榮創能源科技未 | 11.41 | ▲5.06% | 14.65 | ▲0.48% |
視陽光學未 | 27.04 | ▲3.28% | 32.13 | ▼-0.99% |
台灣龍盟科技未 | 17.58 | ▲2.45% | 23.5 | ▲4.44% |
科冠能源科技未 | 6.03 | ▲2.38% | 11.63 | ▲1.66% |
力智電子未 | 11.82 | ▲2.78% | 21.2 | ▼-0.33% |
奇力光電公 | 10.16 | ▲3.46% | 13 | ▲0.78% |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
友達晶材未 | 議價 | - | 21.43 | ▲0.14% |
原景科技未 | 議價 | - | 14.92 | ▼-2.8% |
琦芯科技未 | 議價 | - | 14.78 | ▼-0.81% |
奇致科技未 | 議價 | - | 54.08 | ▲0.06% |
茂鑫能源公 | 議價 | - | 14.1 | ▼-3.89% |
康全電訊公 | 議價 | - | 10.53 | ▼-3.13% |
劍揚未 | 4.8 | - | 14.9 | ▲0.2% |
陽信商業銀行公 | 6 | ▲2.04% | 7.56 | ▼-0.53% |
永勝泰科技未 | 25.6 | ▲2.2% | 36.16 | ▼-0.33% |
碩頡科技未 | 議價 | - | 10.8 | - |