2012-02-07 15:36:52呂先生
熱門股與買賣超排行2012/2/6
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
奇力光電公 | 13.7 | 15.3 | ▲1.32% | ▼-1.11% |
威奈聯合科技未 | 議價 | 9 | - | - |
榮創能源科技未 | 14.5 | 20.4 | ▲3.88% | ▲6.66% |
致嘉科技未 | 18.6 | 28.4 | ▲5.34% | ▲26.58% |
上海商銀未 | 41.7 | 43.8 | ▲1.72% | ▲0.16% |
台塑生醫未 | 28 | 35.5 | ▲1.72% | ▲0.14% |
富邦媒體科技未 | 94 | 107.5 | ▲1.92% | ▲0.94% |
南山人壽未 | 19.1 | 21.4 | - | ▲0.09% |
笙科電子公 | 23.5 | 29.4 | ▼-0.38% | ▲33.33% |
瀚昱能源科技未 | 議價 | 8 | - | ▲0.12% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
致嘉科技未 | 17.16 | ▲5.34% | 30.95 | ▲26.58% |
友嘉實業未 | 9.66 | ▲4.43% | 議價 | - |
三商美邦人壽公 | 18.77 | ▲1.62% | 20.9 | ▼-0.33% |
太景生物科技(開曼)未 | 11.77 | ▲1.38% | 14.86 | - |
新科光電材料公 | 26.6 | ▲1.33% | 36.83 | ▲3.46% |
采鈺科技未 | 29.21 | ▲0.55% | 35.05 | ▼-5.86% |
敘豐企業公 | 33.46 | ▲3.5% | 42.63 | ▼-0.58% |
富邦媒體科技未 | 91.3 | ▲1.92% | 107.5 | ▲0.94% |
錢櫃企業公 | 40.7 | ▼-0.07% | 46.2 | ▼-0.43% |
力智電子未 | 11.6 | ▼-0.43% | 20.4 | ▼-5.99% |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
碩頡科技未 | 議價 | - | 9.87 | ▼-8.61% |
瀚昱能源科技未 | 議價 | - | 8.24 | ▲0.12% |
晶心科技未 | 17.25 | ▼-0.4% | 20.65 | ▼-0.77% |
劍揚未 | 議價 | - | 15.18 | ▲2.08% |
奇力光電公 | 13.06 | ▲1.32% | 15.98 | ▼-1.11% |
樂福太陽能未 | 議價 | - | 16.3 | - |
台灣微型影像未 | 議價 | - | 2.7 | - |
萬通票券公 | 6.6 | - | 8.53 | ▲1.55% |
元翎精密工業未 | 18.1 | ▲0.28% | 25.5 | - |
矽基科技未 | 議價 | - | 10.15 | ▲0.5% |
未上市股最新報價 : 02-2541-5993 0800-777-398 ***收購--新鎧科技***