2010-11-07 11:20:27Jerrycag
封測新聞-京元電今年各季毛利率和獲利能力
獲利能力變化 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期 | 2010-09-01 | 2010-06-01 | 2010-03-01 | 2009-12-01 |
營業毛利率 | 28.54 % | 25.97 % | 20.07 % | 20.07 % |
營業利益率 | 18.42 % | 16.79 % | 10.3 % | 10.3 % |
稅前淨利率 | 19.86 % | 17.41 % | 10.55 % | 10.55 % |
資產報酬率 | 1.78 % | 1.58 % | 0.88 % | 0.87 % |
股東權益報酬率 | 2.91 % | 2.6 % | 1.37 % | 1.37 % |
下一篇:封測新聞-京元電