2007-05-02 15:07:17WSL
國際股市表現2007-05-02
道瓊工業指數 13,136.14 +73.23 +0.56%
NASDAQ指數 2,531.53 +6.44 +0.26%
S&P 500 指數 1,486.30 +3.93 +0.27%
費城半導體指數 494.13 +1.19 +0.24%
德國法蘭克福指數 7,408.87 +30.75 +0.42%
英國倫敦金融時報指數 6,419.60 -29.60 -0.46%
法國巴黎券商公會指數 5,960.04 +29.27 +0.49%
台灣加權指數 7,875.42 -74.00 -0.93%
香港恆生指數 20,318.98 -207.52 -1.01%
日本日經225指數 17,274.98 -125.43 -0.72%
韓國KOSPI指數 1,542.24 -0.28 -0.02%
新加坡海峽時報指數 3,361.29 -37.31 -1.10%
中國上海A股指數 4,035.09 +84.25 +2.13%
中國深圳A股指數 1,114.14 +15.74 +1.43%
NASDAQ指數 2,531.53 +6.44 +0.26%
S&P 500 指數 1,486.30 +3.93 +0.27%
費城半導體指數 494.13 +1.19 +0.24%
德國法蘭克福指數 7,408.87 +30.75 +0.42%
英國倫敦金融時報指數 6,419.60 -29.60 -0.46%
法國巴黎券商公會指數 5,960.04 +29.27 +0.49%
台灣加權指數 7,875.42 -74.00 -0.93%
香港恆生指數 20,318.98 -207.52 -1.01%
日本日經225指數 17,274.98 -125.43 -0.72%
韓國KOSPI指數 1,542.24 -0.28 -0.02%
新加坡海峽時報指數 3,361.29 -37.31 -1.10%
中國上海A股指數 4,035.09 +84.25 +2.13%
中國深圳A股指數 1,114.14 +15.74 +1.43%
上一篇:國際股市表現2007-04-26
下一篇:國際股市表現2007-05-07