2007-05-07 15:49:33WSL
國際股市表現2007-05-07
道瓊工業指數 13,264.62 +23.24 +0.18%
NASDAQ指數 2,572.15 +6.69 +0.26%
S&P 500 指數 1,505.62 +3.23 +0.21%
費城半導體指數 505.61 +5.23 +1.05%
德國法蘭克福指數 7,455.93 +47.06 +0.64%
英國倫敦金融時報指數 6,484.50 +64.90 +1.01%
法國巴黎券商公會指數 5,990.13 +30.09 +0.50%
台灣加權指數 8,066.06 +139.40 +1.76%
香港恆生指數 20,841.08 +159.50 +0.77%
日本日經225指數 17,394.92 +119.94 +0.69%
韓國KOSPI指數 1,567.74 +7.88 +0.51%
新加坡海峽時報指數 3,485.76 +35.12 +1.02%
中國上海A股指數 4,035.09 +84.25 +2.13%
中國深圳A股指數 1,114.14 +15.74 +1.43%
NASDAQ指數 2,572.15 +6.69 +0.26%
S&P 500 指數 1,505.62 +3.23 +0.21%
費城半導體指數 505.61 +5.23 +1.05%
德國法蘭克福指數 7,455.93 +47.06 +0.64%
英國倫敦金融時報指數 6,484.50 +64.90 +1.01%
法國巴黎券商公會指數 5,990.13 +30.09 +0.50%
台灣加權指數 8,066.06 +139.40 +1.76%
香港恆生指數 20,841.08 +159.50 +0.77%
日本日經225指數 17,394.92 +119.94 +0.69%
韓國KOSPI指數 1,567.74 +7.88 +0.51%
新加坡海峽時報指數 3,485.76 +35.12 +1.02%
中國上海A股指數 4,035.09 +84.25 +2.13%
中國深圳A股指數 1,114.14 +15.74 +1.43%
上一篇:國際股市表現2007-05-02