2007-04-26 14:29:42WSL
國際股市表現2007-04-26
道瓊工業指數 13,089.89 +135.95 +1.05%
NASDAQ指數 2,527.89 +23.35 +0.92%
S&P 500 指數 1,495.42 +15.01 +1.01%
費城半導體指數 502.84 +3.82 +0.77%
德國法蘭克福指數 7,343.08 +72.76 +1.00%
英國倫敦金融時報指數 6,461.90 +32.40 +0.50%
法國巴黎券商公會指數 5,947.33 +61.30 +1.04%
台灣加權指數 7,984.65 -60.36 -0.75%
香港恆生指數 20,536.78 -36.02 -0.18%
日本日經225指數 17,236.16 -215.61 -1.24%
韓國KOSPI指數 1,545.55 -11.16 -0.72%
新加坡海峽時報指數 3,362.68 -11.84 -0.35%
中國上海A股指數 3,934.96 +24.57 +0.63%
中國深圳A股指數 1,093.04 -4.48 -0.26%
NASDAQ指數 2,527.89 +23.35 +0.92%
S&P 500 指數 1,495.42 +15.01 +1.01%
費城半導體指數 502.84 +3.82 +0.77%
德國法蘭克福指數 7,343.08 +72.76 +1.00%
英國倫敦金融時報指數 6,461.90 +32.40 +0.50%
法國巴黎券商公會指數 5,947.33 +61.30 +1.04%
台灣加權指數 7,984.65 -60.36 -0.75%
香港恆生指數 20,536.78 -36.02 -0.18%
日本日經225指數 17,236.16 -215.61 -1.24%
韓國KOSPI指數 1,545.55 -11.16 -0.72%
新加坡海峽時報指數 3,362.68 -11.84 -0.35%
中國上海A股指數 3,934.96 +24.57 +0.63%
中國深圳A股指數 1,093.04 -4.48 -0.26%
上一篇:國際股市表現2007-04-25
下一篇:國際股市表現2007-05-02