2007-04-25 21:59:02WSL
國際股市表現2007-04-25
道瓊工業指數 12,953.94 +34.54 +0.27%
S&P 500 指數 1,480.41 -0.52 -0.04%
NASDAQ指數 2,524.54 +0.87 +0.03%
費城半導體指數 499.02 +14.96 +3.09%
德國法蘭克福指數 7,270.32 -65.30 -0.89%
英國倫敦金融時報指數 6,429.50 -50.20 -0.77%
法國巴黎券商公會指數 5,886.69 -31.29 -0.53%
台灣加權指數 8,045.01 +34.55 +0.43%
香港恆生指數 20,556.57 -10.02 -0.05%
日本日經225指數 17,451.77 -3.60 -0.02%
韓國KOSPI指數 1,556.71 +12.36 +0.80%
新加坡海峽時報指數 3,374.52 -13.96 -0.41%
中國上海A股指數 3,910.39 +10.44 +0.27%
中國深圳A股指數 1,097.52 +4.22 +0.39%
S&P 500 指數 1,480.41 -0.52 -0.04%
NASDAQ指數 2,524.54 +0.87 +0.03%
費城半導體指數 499.02 +14.96 +3.09%
德國法蘭克福指數 7,270.32 -65.30 -0.89%
英國倫敦金融時報指數 6,429.50 -50.20 -0.77%
法國巴黎券商公會指數 5,886.69 -31.29 -0.53%
台灣加權指數 8,045.01 +34.55 +0.43%
香港恆生指數 20,556.57 -10.02 -0.05%
日本日經225指數 17,451.77 -3.60 -0.02%
韓國KOSPI指數 1,556.71 +12.36 +0.80%
新加坡海峽時報指數 3,374.52 -13.96 -0.41%
中國上海A股指數 3,910.39 +10.44 +0.27%
中國深圳A股指數 1,097.52 +4.22 +0.39%
上一篇:國際股市表現2007-04-24
下一篇:國際股市表現2007-04-26