2007-04-17 12:02:05WSL
國際股市表現2007-04-17
道瓊工業指數 12,720.46 +108.33 +0.86%
NASDAQ指數 2,518.33 +26.39 +1.06%
S&P 500 指數 1,468.47 +15.62 +1.08%
費城半導體指數 474.00 +1.56 +0.33%
法國巴黎券商公會指數 5,861.97 +72.63 +1.25%
德國法蘭克福指數 7,338.06 +125.99 +1.75%
英國倫敦金融時報指數 6,516.20 +53.80 +0.83%
台灣加權指數 8043.54 -1.58 -0.02%
香港恆生指數 20,757.53 +416.56 +2.05%
日本日經225指數 17,628.30 +264.35 +1.52%
韓國KOSPI指數 1,532.04 +11.26 +0.74%
新加坡海峽時報指數 3,414.15 +40.56 +1.20%
中國上海A股指數 3,780.61 +82.16 +2.22%
中國深圳A股指數 1,019.98 +27.04 +2.72%
NASDAQ指數 2,518.33 +26.39 +1.06%
S&P 500 指數 1,468.47 +15.62 +1.08%
費城半導體指數 474.00 +1.56 +0.33%
法國巴黎券商公會指數 5,861.97 +72.63 +1.25%
德國法蘭克福指數 7,338.06 +125.99 +1.75%
英國倫敦金融時報指數 6,516.20 +53.80 +0.83%
台灣加權指數 8043.54 -1.58 -0.02%
香港恆生指數 20,757.53 +416.56 +2.05%
日本日經225指數 17,628.30 +264.35 +1.52%
韓國KOSPI指數 1,532.04 +11.26 +0.74%
新加坡海峽時報指數 3,414.15 +40.56 +1.20%
中國上海A股指數 3,780.61 +82.16 +2.22%
中國深圳A股指數 1,019.98 +27.04 +2.72%
上一篇:國際股市表現2007-04-16
下一篇:國際股市表現2007-04-18