2007-04-16 22:57:44WSL
國際股市表現2007-04-16
道瓊工業指數 12,612.13 +59.17 +0.47%
NASDAQ指數 2,491.94 +11.62 +0.47%
S&P 500 指數 1,452.85 +5.05 +0.35%
費城半導體指數 472.44 -3.44 -0.72%
德國法蘭克福指數 7,166.67 +66.76 +0.94%
英國倫敦金融時報指數 6,417.80 +20.50 +0.32%
法國巴黎券商公會指數 5,766.27 +24.89 +0.43%
台灣加權指數 8045.12 +42.82 +0.54%
香港恆生指數 20,340.97 -39.24 -0.19%
日本日經225指數 17,363.95 -176.47 -1.01%
韓國KOSPI指數 1,520.78 -4.83 -0.32%
新加坡海峽時報指數 3,373.59 +0.90 +0.03%
中國上海A股指數 3,698.45 -13.77 -0.37%
中國深圳A股指數 992.94 -0.32 -0.03%
NASDAQ指數 2,491.94 +11.62 +0.47%
S&P 500 指數 1,452.85 +5.05 +0.35%
費城半導體指數 472.44 -3.44 -0.72%
德國法蘭克福指數 7,166.67 +66.76 +0.94%
英國倫敦金融時報指數 6,417.80 +20.50 +0.32%
法國巴黎券商公會指數 5,766.27 +24.89 +0.43%
台灣加權指數 8045.12 +42.82 +0.54%
香港恆生指數 20,340.97 -39.24 -0.19%
日本日經225指數 17,363.95 -176.47 -1.01%
韓國KOSPI指數 1,520.78 -4.83 -0.32%
新加坡海峽時報指數 3,373.59 +0.90 +0.03%
中國上海A股指數 3,698.45 -13.77 -0.37%
中國深圳A股指數 992.94 -0.32 -0.03%
上一篇:國際股市今日表現
下一篇:國際股市表現2007-04-17