2007-04-18 22:23:48WSL
國際股市表現2007-04-18
道瓊工業指數 12,773.04 +52.58 +0.41%
NASDAQ指數 2,516.95 -1.38 -0.05%
S&P 500 指數 1,471.48 +3.01 +0.20%
費城半導體指數 471.51 -2.49 -0.53%
德國法蘭克福指數 7,338.06 +125.99 +1.75%
英國倫敦金融時報指數 6,516.20 +53.80 +0.83%
法國巴黎券商公會指數 5,861.97 +72.63 +1.25%
台灣加權指數 7,959.29 -84.25 -0.15%
香港恆生指數 20,788.61 +31.08 +0.15%
日本日經225指數 17,527.45 -100.85 -0.57%
韓國KOSPI指數 1,528.66 -3.38 -0.22%
新加坡海峽時報指數 3,415.32 +1.17 +0.03%
中國上海A股指數 3,796.37 +15.76 +0.42%
中國深圳A股指數 1,036.99 +17.01 +1.67%
NASDAQ指數 2,516.95 -1.38 -0.05%
S&P 500 指數 1,471.48 +3.01 +0.20%
費城半導體指數 471.51 -2.49 -0.53%
德國法蘭克福指數 7,338.06 +125.99 +1.75%
英國倫敦金融時報指數 6,516.20 +53.80 +0.83%
法國巴黎券商公會指數 5,861.97 +72.63 +1.25%
台灣加權指數 7,959.29 -84.25 -0.15%
香港恆生指數 20,788.61 +31.08 +0.15%
日本日經225指數 17,527.45 -100.85 -0.57%
韓國KOSPI指數 1,528.66 -3.38 -0.22%
新加坡海峽時報指數 3,415.32 +1.17 +0.03%
中國上海A股指數 3,796.37 +15.76 +0.42%
中國深圳A股指數 1,036.99 +17.01 +1.67%
上一篇:國際股市表現2007-04-17
下一篇:國際股市表現2007-04-24