2000 MLB MVP 簡介
| |||||||||||||||
球季 | 球隊 | 場 | 打數 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 打點 | 壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜刺 | 上壘 | 長打 | 打擊 | |||||||||||||||||
1995 | 奧克蘭運動家 | 54 | 176 | 27 | 45 | 7 | 0 | 6 | 25 | 70 | 28 | 31 | 2 | 1 | .364 | .398 | .256 | |||||||||||||||||
1996 | 奧克蘭運動家 | 140 | 536 | 84 | 156 | 40 | 1 | 20 | 79 | 258 | 51 | 95 | 0 | 1 | .355 | .481 | .291 | |||||||||||||||||
1997 | 奧克蘭運動家 | 142 | 519 | 66 | 152 | 41 | 2 | 20 | 81 | 257 | 55 | 89 | 0 | 1 | .362 | .495 | .293 | |||||||||||||||||
1998 | 153 | 562 | 92 | 166 | 28 | 0 | 27 | 110 | 275 | 81 | 102 | 2 | 2 | .384 | .489 | .295 | ||||||||||||||||||
1999 | 奧克蘭運動家 | 158 | 575 | 115 | 181 | 36 | 1 | 33 | 123 | 318 | 105 | 106 | 1 | 1 | .422 | .553 | .315 | |||||||||||||||||
2000 | 奧克蘭運動家 | 152 | 510 | 108 | 170 | 29 | 1 | 43 | 137 | 330 | 137 | 96 | 2 | 0 | .476 | .647 | .333 | |||||||||||||||||
2001 | 奧克蘭運動家 | 154 | 520 | 109 | 178 | 47 | 2 | 38 | 120 | 343 | 129 | 83 | 2 | 0 | .477 | .660 | .342 | |||||||||||||||||
2002 | 紐約洋基 | 155 | 560 | 120 | 176 | 34 | 1 | 41 | 122 | 335 | 109 | 112 | 2 | 2 | .435 | .598 | .314 | |||||||||||||||||
2003 | 紐約洋基 | 156 | 535 | 97 | 134 | 25 | 0 | 41 | 107 | 282 | 129 | 140 | 2 | 1 | .412 | .527 | .250 | |||||||||||||||||
2004 | 紐約洋基 | 80 | 264 | 33 | 55 | 9 | 0 | 12 | 40 | 100 | 47 | 62 | 0 | 1 | .342 | .379 | .208 | |||||||||||||||||
2005 | 紐約洋基 | 139 | 417 | 74 | 113 | 14 | 0 | 32 | 87 | 223 | 108 | 109 | 0 | 0 | .440 | .535 | .271 | |||||||||||||||||
2006 | 紐約洋基 | 139 | 446 | 92 | 113 | 25 | 0 | 37 | 113 | 249 | 110 | 106 | 2 | 0 | .413 | .558 | .253 | |||||||||||||||||
1622 | 5620 | 1017 | 1639 | 335 | 8 | 350 | 1144 | 3040 | 1089 | 1131 | 15 | 10 | .413 | .541 | .292 |
2000年美聯年度MVP
2次美聯銀棒獎(2001、2002)
5次入選明星賽(2000、2001、2002、2003、2004)
東山再起獎(2005)
Jason Giambi,今年的年薪為2043萬美金。來洋基之前是奧克蘭運動家的當家第四棒,2000年度MVP,選球能力非常頂尖,纏鬥能力強,上壘率極高,全壘打量穩定。但之前捲入禁藥風波導致他身體受到傷害而成績下滑,但是去年得到了東山再起獎,直到現在打擊能力也非常優異,證明了不用吃藥也有高水準的表現。
資料來源:知識+
上一篇:拉傷無礙 Lee備戰新球季
下一篇:2001 MLB MVP 簡介