***全球疫情~~黑死病,鼠疫,瘟疫,COVID-19冠狀病毒***
***全球疫情~~黑死病,鼠疫,瘟疫,COVID-19冠狀病毒***
伊波拉病毒、拉薩熱、裂谷熱、馬堡病毒、玻利維亞出血熱都具高度傳染性並且能快速致人於死,理論上將可能造成廣大的流行。然而這些疾病的擴散能力卻也因此受到侷限,患者還不及將病原散布便喪命,加上這幾種疾病都需要近距離接觸才會傳染,至今尚未在全球發生大流行,但基因突變的可能性,將有機會提高它們的蔓延潛力。
歷史上流行性感冒平均每20至40年便出現一次全球大流行,而2004年2月,越南出現禽流感的流行病,令人擔心新型流感出現的可能。結果H5N1病毒與人類現行流感病毒出現基因傳換,新型流感將可能出現,並獲得人對人的高度傳染性,也可能造成人類大量死亡,儘管目前對未來的推測不可認為完全正確,但若能有效預防,應能減少未來的恐慌或損失。
黑死病
黑死病(英語:Black Death)是人類歷史上極嚴重的瘟疫之一。一般認為起源於亞洲,一說起源於中亞, 一說起源於喜馬拉雅山區,一說起源於黑海城市卡法,約在14世紀40年代散布到整個歐洲,而「黑死病」之名是當時歐洲的稱呼。這場瘟疫在全世界造成了大約7500萬人死亡,根據估計,瘟疫爆發期間的中世紀歐洲約有佔人口總數30%-60%的人死於黑死病。
同樣的疾病多次侵襲歐洲,直到1700年代為止,期間造成的死亡情形與嚴重程度各不相同。較晚的幾次大流行包括1629年到1631年的義大利瘟疫、1665年到1666年的倫敦大瘟疫、1679年的維也納大瘟疫、1720年到1722年的馬賽大瘟疫,以及1771年的莫斯科瘟疫。關於這些疾病的異同仍有爭議,但是其致命型態似乎於18世紀消失於歐洲。
黑死病對歐洲人口造成嚴重影響,改變歐洲的社會結構,動搖當時支配歐洲的羅馬天主教會的地位,並因此使得一些少數族群受到迫害,例如猶太人、穆斯林、外國人、乞丐以及痲瘋病患者。生存與否的不確定性,使得人們產生「活在當下」的一種情緒,如同薄伽丘在《十日談》之中所描繪的一般。
14世紀發生於歐洲的事件,剛開始被當時的作家稱作「Great Mortality」,瘟疫爆發之後,又有了「黑死病」之名。一般認為這個名稱是取自其中一個顯著的症狀,稱作「acral necrosis」,患者的皮膚會因為皮下出血而變黑。而黑色實際上也象徵憂鬱、哀傷與恐懼。
歷史紀錄對於黑死病的特徵紀錄中,有一些關於淋巴腺腫的描述,與19世紀發生於亞洲的淋巴腺鼠疫相似,這使得科學家與歷史學家推測自14世紀開始的黑死病,與鼠疫相同,皆是由一種稱為鼠疫桿菌的細菌所造成。這些細菌是寄生於跳蚤身上,並藉由黑鼠(Rattus rattus)等動物來傳播。也有研究認為病源可能來自亞洲的小沙鼠。不過由於其他疾病也有可能產生淋巴腺腫,因此也有人提出其他不同的觀點。黑死病第二次大流行時,9座城市中有7座透過人類身上衣物的跳蚤與頭蝨傳播。
目前普遍認為黑死病的病原體可能已經滅絕。
鼠疫
鼠疫(英語:Plague)是一種存在於囓齒類與跳蚤的一種人畜共通傳染病,並藉蚤傳染給各種動物及人類,其最初反應為跳蚤咬傷部位臨近的淋巴腺發炎,這就是腺鼠疫,經常發生於鼠蹊部,少發生於腋下或頸部,受感染的淋巴腺發炎、紅腫、壓痛且可能流膿,通常會有發燒現象。
鼠疫是由鼠疫桿菌所致的烈性傳染病。所有的鼠疫,包括淋巴腺病不明顯的病例,皆可引起敗血性鼠疫,經由血液感染身體各部位,包括腦膜。肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液。次發性肺鼠疫在疫情的控制上特別重要,因為其痰之飛沫傳染是原發性肺鼠疫及咽鼠疫之來源。更進一步的人與人之間傳染可造成局部地區的爆發或毀滅性的大流行。未治療的腺鼠疫其致死率為50.0-60.0%,很少出現短期而局部的感染(輕微鼠疫)。鼠疫桿菌曾於肺鼠疫病人的無症狀接觸者喉嚨中培養出,未經治療的原發性敗血性鼠疫及肺鼠疫一定死亡,但現代醫療已可顯著降低腺鼠疫之致死率至約10%,仍遠高於SARS及流感,但及早的發現及治療亦可降低肺鼠疫及敗血性鼠疫的致死率。
欲快速診斷鼠疫可用顯微鏡直接檢查淋巴腺腫抽出液、痰或腦脊髓液,發現卵圓形、革蘭氏陰性、兩極濃染的鼠疫桿菌。利用螢光抗體檢驗或antigen-capture ELISA較準確,特別是對於散發病例的確認。確定診斷須從淋巴腺腫、血液、腦脊髓液或痰液中培養及辨認出鼠疫桿菌,或抗體效價有4倍的上升或下降,被動血球凝集試驗(PHA test)經常用於血清學診斷。
一般相信歷史上鼠疫有四次大流行,首次發生於東漢末,死亡人數約為漢帝國人口的三分之二,第二次大流行發生於6世紀,起源於埃及的西奈半島,波及到歐洲所有國家,死亡近2500萬人;第三次發生於14世紀,起源於美索不達米亞,僅歐洲就死亡2500萬人,即歷史上著名的黑死病;第四次發生於19世紀末至20世紀初,死亡1200萬人。
瘟疫
瘟疫,又稱大流行,指大型、具有傳染力、可導致死亡的流行病,在廣大區域或全球多處傳染人或其他物種。現代醫學衛生發達,許多會造成大量死亡的瘟疫都能有效控制在流行病等級。根據世界衛生組織定義,大流行病的出現應符合下列條件:
(1)一種新病原體在人群中出現
(2)病原體可感染人,並能引起嚴重症狀
(3)病原易傳染,特別是在人與人之間傳染
歷史上曾出現過多次瘟疫,許多都與動物有關,諸如流行性感冒、肺結核、鼠疫、肺炎等,而疾病大流行除了可造成死亡、摧毀城市、政治、國家、瓦解文明,甚至可以殲滅族群、物種,若人類有幸得以控制疫情,則可能更加健全醫療品質、改革制度,進而提升人類福祉。
瘟疫也曾被用來當成生物武器。1346年時,蒙古軍將死於瘟疫的屍體丟到圍困的克里米亞的卡法(今日烏克蘭的費奧多西亞),札尼別時代的蒙古軍中,多人得了瘟疫,在長期圍困後,蒙古軍將因瘟疫的死屍體丟到城內,試圖傳染給城內的居民。這可能是導致黑死病在歐洲蔓延的原因之一。
美洲原住民在和舊大陸的探險隊接觸後,因為探險隊也引入許多致命的疾病,造成美洲原住民的大量死亡。有記載對美洲原住民的細菌戰只有一次,是在法國-印第安人戰爭後期,約1763年的龐蒂亞克戰爭中,是由英國指揮官傑弗裡·阿默斯特曾想將有天花病毒的毯子送給印地安人。可是不確定後來是否真的讓印地安人感染天花。
中國抗日戰爭(1937-1945)期間,日本軍隊的731部隊為從事生物戰細菌戰研究而對成千上萬的人進行人體實驗,其中大多數是中國人。在軍事戰役中,日本軍隊對中國軍人和平民也使用過細菌武器,造成霍亂、炭疽病、鼠疫等疾病流行,使大約40萬中國平民喪生。
已知可被用於戰爭的疾病包括炭疽病、伊波拉、馬爾堡病毒、鼠疫、霍亂、斑疹傷寒、落磯山斑點熱、兔熱病、布魯氏菌病、Q型流感、玻利維亞出血熱、球孢子菌病、馬鼻疽、類鼻疽、志賀氏菌、鸚鵡熱、流行性乙型腦炎、裂谷熱、黃熱病和天花等。
歷史大流行年表
時間 | 主流行區 | 別稱 | 疾病 | 病原 | 感染人數 | 死亡人數 | 致死率 | 爆發次序/備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前430年 | 希臘 | 雅典大瘟疫 | 未知 | 75,000–100,000 | ||||
165年-180年 | 羅馬 | 安東尼大瘟疫 | 未知 | 500萬 | ||||
195年-220年 | 中國 | 建安大瘟疫 | 傷寒 | >1000萬 | ||||
251年-270年 | 羅馬 | 賽普勒斯大瘟疫 | 未知 | 500萬 | ||||
541年-542年 | 地中海 | 查士丁尼瘟疫 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | 2500萬 | 淋巴腺鼠疫1 | ||
1347年-1352年 | 歐洲 | 黑死病 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | >7500萬 | 鼠疫2 | ||
1518年-1568年 | 墨西哥 | 天花 麻疹 傷寒 |
天花病毒 麻疹病毒 傷寒桿菌 |
1700萬 | 歐洲人航海引入 | |||
1556年-1560年 | 歐洲 | 流感 | 流感病毒 | 2500萬 | 20% | 流感1 | ||
1665年 | 英國 | 倫敦大瘟疫 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | >10萬 | |||
1775年-1782年 | 北美洲 | 天花 | 天花病毒 | 13萬 | ||||
1816年-1826年 | 亞洲 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂1 | ||||
1829年-1851年 | 歐洲、北美 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂2 | ||||
1852年-1860年 | 俄國 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 100萬 | 霍亂3 | |||
1863年-1875年 | 歐洲、非洲 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂4 | ||||
1866年 | 北美 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂5 | ||||
1892年 | 德國 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂6 | ||||
1899年-1923年 | 俄國 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂7 | ||||
1855年-1896年 | 亞洲 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | 1000萬 | ||||
1918年-1919年 | 全球 | 西班牙流感 | 流感 | 甲型H1N1流感病毒 | 5億 | 5000萬 | 2.5% | 流感2,間接結束第一次世界大戰 |
1957年-1958年 | 全球 | 亞洲流感 | 流感 | 甲型H2N2流感病毒 | 100萬 | 流感3,疫苗研發 | ||
1961年 | 南亞、蘇聯 | El Tor | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂8 | |||
1968年-1969年 | 全球 | 香港流感 | 流感 | 甲型H3N2流感病毒 | 75萬 | 流感4 | ||
2002年-2003年 | 亞洲 | SARS | 肺炎 | 嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒 | 8,096 | 774 | 9.56% | 冠狀病毒肺炎1 |
2008年-2009年 | 辛巴威 | 辛巴威霍亂 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 98,424 | 4,276 | 4.34% | 霍亂9 |
2009年-2010年 | 全球 | H1N1流感 | 流感 | 甲型H1N1流感病毒變種 | 1,632,258 | 18,449 | 1.13% | 流感5 |
2010年-2012年 | 海地 | 海地霍亂 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 520,000 | 7,000 | 1.35% | 霍亂10 |
2012年-2015年 | 中東/南韓 | MERS | 肺炎 | 中東呼吸綜合症冠狀病毒 | 1,084 | 439 | 40.5% | 冠狀病毒肺炎2 |
2013年-2016年 | 西非 | 西非伊波拉 | 伊波拉 | 伊波拉病毒 | 28,646 | 11,323 | 39.5% | 伊波拉1 |
2016年至今 | 葉門 | 葉門霍亂 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 344,751 | 1,784 | 0.52% | 霍亂11 |
2018年至今 | 剛果 | 剛果伊波拉 | 伊波拉 | 伊波拉病毒 | 3,805 | 2,268 | 59.6% | 伊波拉2 |
2019年至今 | 全球 | COVID-19 | 肺炎 | 嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型 | 1,861,317(截至2020年4月13日) | 114,538(截至2020年4月13日) | 5.98%(截至2020年4月10日) | 冠狀病毒肺炎3 |
COVID-19冠狀病毒
COVID-19的症狀及嚴重程度因人而異,本疾病存在無症狀感染者,有症狀患者主要以輕症居多(約81%)。大多數患者的表現以類流感症狀為主,常見臨床表現包括發燒、四肢乏力、乾咳等症狀,其他表現包含鼻塞、打噴嚏、流鼻水、頭痛、咽痛、咳血,咳痰、肌痛,或腹瀉等。有報導顯示輕症初期症狀可能以嗅覺及味覺喪失表現,有部分患者僅表現為低熱、輕微乏力等,無肺炎表現。嚴重症狀包含呼吸困難、持續性胸痛、意識混亂、步行困難,或面唇發黑。
嚴重併發症包含急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、膿毒症休克、全身發炎反應症候群、難以糾正的代謝性酸中毒、急性心肌損傷、凝血功能障礙,甚至死亡等。
疾病潛伏期通常約在暴露後4-5天左右,一般認為不會超過14天。97.5%的患者會在感染後11.5天內出現症狀。目前認為無症狀患者也具有傳播疾病的能力。
COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎(英語:Coronavirus disease 2019,縮寫:COVID-19)是由嚴重急性呼吸系統症候群冠狀病毒2(縮寫:SARS-CoV-2)引發的傳染病。2019年末,該病首例確診人員位於中國湖北省武漢市,其後在全球擴散,目前已經波及超過210個國家和地區,並導致超越10萬起死亡個案。
對感染新型冠狀病毒的疑似個案進行確診必須採集相關樣本,通過實時螢光RT-PCR檢測新型冠狀病毒核酸陽性者可以確診。在對呼吸道樣本或血液樣本進行病毒基因測序後,若與已知的新型冠狀病毒高度同源,即為確診個案。若無法透過RT-PCR確診,則臨床上疑似個案須結合流行病學接觸史和臨床特點綜合分析。
針對RNA病毒,北京大學和清華大學的研究者聯合發表了一種新型確診患者感染新型冠狀病毒的測序手段SHERRY。這種手段通過基於Tn5轉座酶的轉錄組測序,相比傳統的smart-seq2技術有更好的效率,減少了樣本的需求量。新型冠狀病毒是SHERRY首次在臨床上進行應用的對象。
新型冠狀病毒的一個特徵是採用一般的深喉唾液假陰性達42%,香港中文大學醫學院分析本港14名新型冠狀病毒肺炎患者的約300個樣本,包括痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液及糞便,結果發現不論病情的嚴重程度,所有患者的糞便樣本均帶有新型冠狀病毒,深喉唾液樣本和糞便樣本發現到的病毒量則相若。香港中文大學醫學院研究者認為,單驗深喉唾液可能「走漏」,同時驗糞或將假陰性率減半。
國家/地區 | 確診 | 死亡 | 康復 | 疫情 |
---|---|---|---|---|
全球總計 | 1,861,780 | 114,328 | 441,320 | |
美國 | 561,103 | 22,106 | 41,730 | |
西班牙 | 166,831 | 17,209 | 62,391 | |
義大利 | 156,363 | 19,899 | 34,211 | |
法國 | 135,619 | 14,374 | 26,910 | |
德國 | 128,791 | 3,052 | 70,812 | |
英國 | 84,279 | 10,612 | 359 | |
中國大陸 | 82,160 | 3,341 | 77,663 | |
伊朗 | 71,686 | 4,474 | 43,894 | |
土耳其 | 56,956 | 1,198 | 3,446 | |
比利時 | 29,647 | 3,600 | 6,463 | |
荷蘭 | 25,587 | 2,737 | N/A | |
瑞士 | 25,398 | 1,103 | 12,700 | |
加拿大 | 24,380 | 718 | 7,172 | |
巴西 | 22,169 | 1,223 | 173 | |
俄羅斯 | 18,328 | 148 | 1,470 | |
葡萄牙 | 16,585 | 504 | 277 | |
奧地利 | 13,945 | 350 | 6,987 | |
以色列 | 11,235 | 110 | 1,689 | |
韓國 | 10,537 | 217 | 7,447 | |
瑞典 | 10,483 | 899 | 520 | |
愛爾蘭 | 9,655 | 334 | 25 | |
印度 | 9,211 | 331 | 1,086 | |
日本 | 7,551 | 141 | 784 | |
秘魯 | 7,519 | 193 | 1,739 | |
厄瓜多 | 7,466 | 333 | 501 | |
智利 | 7,213 | 80 | 2,059 | |
波蘭 | 6,674 | 232 | 134 | |
挪威 | 6,526 | 128 | 32 | |
澳洲 | 6,359 | 61 | 3,338 | |
羅馬尼亞 | 6,300 | 314 | 852 | |
丹麥 | 6,174 | 273 | 2,123 | |
捷克 | 5,991 | 138 | 464 | |
巴基斯坦 | 5,374 | 93 | 1,095 | |
馬來西亞 | 4,683 | 76 | 2,108 | |
墨西哥 | 4,661 | 296 | 1,772 | |
菲律賓 | 4,648 | 297 | 197 | |
沙烏地阿拉伯 | 4,462 | 59 | 761 | |
印尼 | 4,241 | 373 | 359 | |
阿聯 | 4,123 | 22 | 588 | |
塞爾維亞 | 3,630 | 80 | 118 | |
巴拿馬 | 3,400 | 87 | 29 | |
盧森堡 | 3,281 | 66 | 465 | |
卡達 | 2,979 | 7 | 275 | |
芬蘭 | 2,974 | 56 | 10 | |
多明尼加 | 2,967 | 173 | 108 | |
烏克蘭 | 2,803 | 83 | 89 | |
哥倫比亞 | 2,776 | 109 | 214 | |
泰國 | 2,579 | 40 | 1,288 | |
白俄羅斯 | 2,578 | 26 | 203 | |
新加坡 | 2,532 | 8 | 559 | |
阿根廷 | 2,208 | 95 | 468 | |
南非 | 2,173 | 25 | 410 | |
希臘 | 2,114 | 98 | 269 | |
埃及 | 2,065 | 159 | 348 | |
阿爾及利亞 | 1,914 | 293 | 460 | |
冰島 | 1,701 | 6 | 889 | |
摩爾多瓦 | 1,662 | 32 | 94 | |
摩洛哥 | 1,661 | 118 | 177 | |
克羅埃西亞 | 1,600 | 23 | 373 | |
匈牙利 | 1,410 | 99 | 118 | |
紐西蘭 | 1,349 | 4 | 422 | |
愛沙尼亞 | 1,309 | 25 | 98 | |
科威特 | 1,234 | 1 | 133 | |
斯洛維尼亞 | 1,232 | 50 | 148 | |
伊拉克 | 1,202 | 69 | 452 | |
巴林 | 1,136 | 6 | 557 | |
亞塞拜然 | 1,103 | 11 | 250 | |
立陶宛 | 1,026 | 23 | 8 | |
亞美尼亞 | 1,013 | 13 | 197 | |
波士尼亞 | 1,009 | 39 | 193 | |
香港 | 1,009 | 4 | 396 | |
哈薩克 | 973 | 11 | 99 | |
波多黎各 | 897 | 44 | 0 | |
烏茲別克 | 865 | 4 | 65 | |
喀麥隆 | 820 | 12 | 98 | |
北馬其頓 | 760 | 34 | 41 | |
國際運輸 | 735 | 14 | 644 | |
賽普勒斯 | 732 | 19 | 109 | |
斯洛伐克 | 728 | 2 | 23 | |
突尼西亞 | 685 | 28 | 43 | |
古巴 | 669 | 18 | 92 | |
保加利亞 | 676 | 31 | 71 | |
拉脫維亞 | 651 | 3 | 16 | |
孟加拉 | 621 | 34 | 39 | |
黎巴嫩 | 619 | 20 | 77 | |
阿富汗 | 607 | 18 | 37 | |
安道爾 | 601 | 26 | 58 | |
阿曼 | 599 | 3 | 109 | |
哥斯大黎加 | 577 | 3 | 49 | |
迦納 | 566 | 8 | 4 | |
象牙海岸 | 533 | 4 | 58 | |
尼日 | 529 | 12 | 75 | |
烏拉圭 | 501 | 7 | 224 | |
布吉納法索 | 497 | 27 | 161 | |
阿爾巴尼亞 | 436 | 23 | 217 | |
吉爾吉斯 | 419 | 5 | 67 | |
宏都拉斯 | 397 | 25 | 7 | |
臺灣 | 393 | 6 | 114 | |
約旦 | 389 | 7 | 201 | |
留尼旺 | 388 | 0 | 48 | |
馬爾他 | 378 | 3 | 44 | |
聖馬利諾 | 356 | 35 | 53 | |
玻利維亞 | 330 | 27 | 2 | |
奈及利亞 | 323 | 10 | 85 | |
模里西斯 | 319 | 9 | 28 | |
科索沃 | 283 | 7 | 58 | |
塞內加爾 | 280 | 2 | 171 | |
巴勒斯坦 | 269 | 2 | 58 | |
蒙特內哥羅 | 263 | 2 | 5 | |
越南 | 262 | 0 | 144 | |
喬治亞 | 258 | 3 | 67 | |
幾內亞 | 250 | 0 | 17 | |
民主剛果 | 234 | 20 | 16 | |
曼島 | 226 | 1 | 112 | |
吉布地 | 214 | 2 | 36 | |
斯里蘭卡 | 210 | 7 | 56 | |
耿西 | 209 | 6 | 48 | |
澤西 | 198 | 3 | 0 | |
肯亞 | 197 | 8 | 25 | |
馬約特 | 191 | 2 | 50 | |
法羅群島 | 184 | 0 | 157 | |
委內瑞拉 | 175 | 9 | 84 | |
馬提尼克 | 155 | 6 | 50 | |
瓜地馬拉 | 153 | 3 | 19 | |
瓜達洛普 | 143 | 8 | 67 | |
薩爾瓦多 | 137 | 6 | 22 | |
汶萊 | 136 | 1 | 99 | |
巴拉圭 | 133 | 6 | 18 | |
關島 | 133 | 5 | 58 | |
直布羅陀 | 129 | 0 | 84 | |
盧安達 | 126 | 0 | 25 | |
柬埔寨 | 122 | 0 | 77 | |
千里達 | 109 | 8 | 3 | |
馬達加斯加 | 106 | 0 | 20 | |
摩納哥 | 93 | 1 | 6 | |
馬利 | 87 | 7 | 22 | |
法屬圭亞那 | 86 | 1 | 49 | |
阿魯巴 | 86 | 0 | 27 | |
列支敦斯登 | 79 | 1 | 55 | |
多哥 | 76 | 3 | 25 | |
牙買加 | 72 | 4 | 16 | |
巴貝多 | 71 | 4 | 11 | |
衣索比亞 | 71 | 3 | 10 | |
剛果共和國 | 60 | 5 | 2 | |
烏干達 | 53 | 0 | 0 | |
美屬維京群島 | 51 | 1 | 43 | |
法屬玻里尼西亞 | 51 | 0 | 0 | |
荷屬聖馬丁 | 50 | 8 | 3 | |
加彭 | 49 | 1 | 1 | |
賴比瑞亞 | 48 | 5 | 3 | |
百慕達 | 48 | 4 | 25 | |
巴哈馬 | 47 | 8 | 6 | |
開曼群島 | 45 | 1 | 6 | |
澳門 | 45 | 0 | 13 | |
尚比亞 | 40 | 2 | 25 | |
緬甸 | 39 | 4 | 2 | |
幾內亞比索 | 38 | 0 | 0 | |
蓋亞那 | 37 | 6 | 8 | |
貝南 | 35 | 1 | 5 | |
厄利垂亞 | 34 | 0 | 0 | |
海地 | 33 | 3 | 0 | |
坦尚尼亞 | 32 | 3 | 5 | |
法屬聖馬丁 | 32 | 2 | 11 | |
索馬利亞 | 27 | 1 | 2 | |
敘利亞 | 25 | 2 | 4 | |
利比亞 | 25 | 1 | 8 | |
安巴 | 21 | 2 | 0 | |
莫三比克 | 21 | 0 | 2 | |
赤道幾內亞 | 21 | 0 | 3 | |
安哥拉 | 19 | 2 | 2 | |
蘇丹 | 19 | 2 | 2 | |
馬爾地夫 | 19 | 0 | 13 | |
寮國 | 18 | 0 | 0 | |
新喀里多尼亞 | 16 | 0 | 0 | |
納米比亞 | 16 | 0 | 3 | |
多米尼克 | 16 | 0 | 5 | |
蒙古 | 16 | 0 | 11 | |
斐濟 | 16 | 0 | 0 | |
辛巴威 | 14 | 3 | 0 | |
古拉索 | 14 | 1 | 7 | |
聖露西亞 | 14 | 0 | 0 | |
馬拉威 | 13 | 2 | 0 | |
格瑞那達 | 12 | 0 | 0 | |
尼泊爾 | 12 | 0 | 1 | |
聖文森 | 12 | 0 | 1 | |
北馬利安納 | 11 | 1 | 0 | |
塞席爾 | 11 | 0 | 0 | |
聖基茨 | 11 | 0 | 0 | |
查德 | 11 | 0 | 9 | |
格陵蘭 | 11 | 0 | 11 | |
蘇利南 | 10 | 1 | 0 | |
亞克羅提利與德凱利亞 | 10 | 0 | 0 | |
獅子山國 | 10 | 0 | 0 | |
甘比亞 | 9 | 1 | 2 | |
史瓦帝尼 | 9 | 0 | 0 | |
土克凱可群島 | 8 | 1 | 0 | |
貝里斯 | 8 | 1 | 0 | |
梵蒂岡 | 8 | 0 | 2 | |
中非共和國 | 8 | 0 | 0 | |
蒙哲臘 | 8 | 0 | 0 | |
維德角 | 7 | 1 | 0 | |
茅利塔尼亞 | 6 | 1 | 2 | |
聖巴泰勒米 | 6 | 0 | 1 | |
尼加拉瓜 | 5 | 1 | 0 | |
奧蘭群島 | 5 | 0 | 0 | |
不丹 | 5 | 0 | 2 | |
波札那 | 4 | 1 | 0 | |
聖普 | 4 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 4 | 0 | 0 | |
安圭拉 | 3 | 0 | 0 | |
英屬維京群島 | 3 | 0 | 0 | |
蒲隆地 | 3 | 0 | 0 | |
福克蘭群島 | 2 | 0 | 0 | |
巴紐 | 2 | 0 | 0 | |
聖佑達修斯 | 2 | 0 | 0 | |
東帝汶 | 2 | 0 | 1 | |
關塔那摩灣 | 1 | 0 | 0 | |
荷屬沙巴 | 1 | 0 | 0 | |
聖皮耶密克隆 | 1 | 0 | 0 | |
葉門 | 1 | 0 | 0 | |
數據截至2020年4月13日 |