2016-11-07 09:02:16zjjxn08m9v

信用卡有優惠什麼??- 新光三越 南西 週年慶 首四日

台北?08月25日 交易日  

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
3018 同開 12236 13105 93.37
00633L FB上証正2 185743 215864 86.05
00655L 國泰中國A50正2 7933 9489 83.60
1729 必翔 37887 46106 82.17
1506 正道 18851 23063 81.74
00637L 元大滬深300正2 383587 470151 81.59
1516 川飛 1693 2128 79.56
4984 科納-KY 9013 11393 79.11
5521 工信 67975 86881 78.24
3419 譁裕 23143 30170 76.71
00650L FH香港正2 1644 2584 63.62
00640L FB日本正2 21422 36354 58.93
1235 興泰 8905 15165 58.72
2406 國碩 48318 84724 57.03
4912 聯德控股-KY 5628 9885 56.93
3535 晶彩科 11070 19649 56.34
9944 新麗 15312 27276 56.14
00648R 元大S&P500反1 28969 52172 55.53
00634R FB上証反1 16713 31939 52.33
00638R 元大滬深300反1 1663 3237 51.37
3673 TPK-KY 44430 86658 51.27
3054 立萬利 13607 27028 50.34
3514 昱晶 55580 112419 49.44
2461 光群雷 16290 33116 49.19
6452 康友-KY 7784 16250 47.90
3583 辛耘 9653 20284 47.59
2464 盟立 22541 47924 47.03
4414 如興 16787 36098 46.50
8112 至上 35299 76370 46.22
2485 兆赫 35886 79422 45.18

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 0 24976 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1443 立益 0 33835 0.00 台中大遠百 2016 周年慶 DM
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 66250 0.00
2314 台揚 0 67481 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 903901 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 653231 0.00
2358 廷鑫 0 16250 0.00
2364 倫飛 0 47536 0.00
2388 威盛 0 85825 0.00
2429 銘旺科 0 9200 0.00
2440 太空梭 0 25916 0.00
2438 翔耀 0 11952 0.00


鉅亨台北資料中心

三信銀行信用卡 周年慶 特價忠孝SOGO 週年慶 首四日永豐信用卡 2016 周年慶 特價>京華城 2016 週年慶 首七日>玉山 中友百貨卡 周年慶 過季品出清微風廣場 2016 週年慶 首四日>桃園遠百 週年慶 信用卡 優惠