2023-08-28 16:53:38期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/08/28 (一)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/8/28 | 16490 | 16492 | ▲64 | 67225 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
8月28日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | -2,819,308,977 | |||
自營商(避險) | -5,741,481,316 | |||
投信 | 940,097,194 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -33,728,657,765 | |||
外資自營商 | 4,581,620 | |||
合計 | -41,349,350,864 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
8月28日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -539 | 4,797 | 8,660 | -3,863 |
投信 | 369 | 14,059 | 12,246 | 1,813 |
外資 | 3,546 | 18,812 | 27,102 | -8,290 |
合計 | 3,376 | -10,340 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
8月28日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 7,759 | 71,147 | 74,223 | -3,076 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 2,256 | 33,807 | 11,634 | 22,173 |
合計 | 10,015 | 19,297 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
8月28日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -8,582 | 62,932 | 58,936 | 3,996 |
投信 | 0 | 300 | 120 | 180 |
外資 | -1,393 | 28,320 | 12,255 | 16,065 |
合計 | -15,747 | 20,241 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
8月28日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 143 | 154 | 130 | 145 | 13 | 9 |
近月 | 22,994 | 32,865 | 28,113 | 38,818 | -5,119 | -5,953 |
所有月份 | 23,108 | 32,979 | 28,113 | 38,874 | -5,005 | -5,895 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月28日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 39,540 | 48,063 | 29,194 | 42,799 | 10,346 | 5,264 |
近月 | 30,158 | 46,269 | 34,046 | 46,187 | -3,888 | 82 |
所有月份 | 67,434 | 96,894 | 63,531 | 84,256 | 3,903 | 12,638 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月28日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 33,628 | 47,013 | 33,160 | 43,434 | 468 | 3,579 |
近月 | 25,397 | 31,976 | 29,827 | 40,810 | -4,430 | -8,834 |
所有月份 | 57,343 | 73,053 | 66,908 | 86,719 | -9,565 | -13,666 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/8/28 | 97.69 | 241,548 | 260,914 | 92.58 |
2023/8/25 | 91.59 | 216,038 | 244,531 | 88.35 |
2023/8/24 | 116.42 | 197,773 | 171,281 | 115.47 |
2023/8/23 | 117.7 | 137,693 | 132,639 | 103.81 |
2023/8/22 | 107.66 | 232,965 | 241,914 | 96.3 |
2023/8/21 | 101.91 | 212,541 | 231,543 | 91.79 |
2023/8/18 | 100.91 | 191,454 | 205,522 | 93.15 |
2023/8/17 | 96.37 | 155,979 | 170,839 | 91.3 |
2023/8/16 | 100.93 | 91,296 | 123,251 | 74.07 |
2023/8/15 | 99.64 | 243,921 | 335,781 | 72.64 |
2023/8/14 | 75.86 | 220,698 | 325,724 | 67.76 |
2023/8/11 | 94.8 | 213,757 | 268,355 | 79.65 |
2023/8/10 | 88.72 | 185,983 | 248,670 | 74.79 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。