2023-08-25 16:53:24期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/08/25 (五)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/8/25 | 16421 | 16426 | ▼-335 | 68389 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
8月25日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | -2,819,308,977 | |||
自營商(避險) | -5,741,481,316 | |||
投信 | 940,097,194 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -33,728,657,765 | |||
外資自營商 | 4,581,620 | |||
合計 | -41,349,350,864 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
8月25日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,527 | 5,935 | 9,257 | -3,322 |
投信 | 166 | 13,682 | 12,238 | 1,444 |
外資 | -8,464 | 16,965 | 28,801 | -11,836 |
合計 | -6,771 | -13,714 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
8月25日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -9,653 | 67,106 | 77,941 | -10,835 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | -3,381 | 31,081 | 11,164 | 19,917 |
合計 | -13,034 | 9,282 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
8月25日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 3,250 | 65,421 | 52,843 | 12,578 |
投信 | 0 | 300 | 120 | 180 |
外資 | 4,543 | 29,717 | 12,259 | 17,458 |
合計 | 2,021 | 30,216 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
8月25日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 197 | 208 | 149 | 185 | 48 | 23 |
近月 | 21,709 | 31,137 | 31,089 | 41,700 | -9,380 | -10,563 |
所有月份 | 21,796 | 31,258 | 31,089 | 42,175 | -9,293 | -10,917 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月25日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 38,635 | 45,452 | 33,061 | 45,823 | 5,574 | -371 |
近月 | 30,565 | 43,916 | 34,461 | 46,718 | -3,896 | -2,802 |
所有月份 | 68,407 | 92,902 | 68,078 | 87,860 | 329 | 5,042 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月25日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 27,520 | 38,172 | 33,401 | 43,106 | -5,881 | -4,934 |
近月 | 26,830 | 32,879 | 29,061 | 40,071 | -2,231 | -7,192 |
所有月份 | 51,600 | 66,217 | 67,519 | 85,971 | -15,919 | -19,754 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/8/25 | 91.59 | 216,038 | 244,531 | 88.35 |
2023/8/24 | 116.42 | 197,773 | 171,281 | 115.47 |
2023/8/23 | 117.7 | 137,693 | 132,639 | 103.81 |
2023/8/22 | 107.66 | 232,965 | 241,914 | 96.3 |
2023/8/21 | 101.91 | 212,541 | 231,543 | 91.79 |
2023/8/18 | 100.91 | 191,454 | 205,522 | 93.15 |
2023/8/17 | 96.37 | 155,979 | 170,839 | 91.3 |
2023/8/16 | 100.93 | 91,296 | 123,251 | 74.07 |
2023/8/15 | 99.64 | 243,921 | 335,781 | 72.64 |
2023/8/14 | 75.86 | 220,698 | 325,724 | 67.76 |
2023/8/11 | 94.8 | 213,757 | 268,355 | 79.65 |
2023/8/10 | 88.72 | 185,983 | 248,670 | 74.79 |
2023/8/9 | 100.54 | 143,666 | 174,880 | 82.15 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。